# الوجهات من مطار Kefalonia (EFL)

نسخة Markdown من [https://efl.flights/ar/destinations](https://efl.flights/ar/destinations)

جميع الوجهات التي تتوفر لها رحلات منتظمة من مطار Kefalonia (EFL) خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. اختر وجهة لعرض شركات الطيران وأيام التشغيل والموسم والرحلات القادمة.

## المملكة المتحدة

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md) LGW | 162 | 1 نوفمبر 2026 |
| [Manchester](/ar/destinations/manchester.md) MAN | 94 | 31 أكتوبر 2026 |
| [London Stansted](/ar/destinations/london-stansted.md) STN | 68 | 23 أكتوبر 2026 |
| [Birmingham](/ar/destinations/birmingham.md) BHX | 37 | 10 أكتوبر 2026 |
| [London Heathrow](/ar/destinations/london-heathrow.md) LHR | 33 | 27 سبتمبر 2026 |
| [Leeds](/ar/destinations/leeds.md) LBA | 31 | 9 أكتوبر 2026 |
| [Nottingham](/ar/destinations/nottingham.md) EMA | 31 | 10 أكتوبر 2026 |
| [Bristol](/ar/destinations/bristol.md) BRS | 30 | 4 أكتوبر 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/ar/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 16 | 6 أكتوبر 2026 |
| [Edinburgh](/ar/destinations/edinburgh.md) EDI | 8 | 5 أكتوبر 2026 |
| [Glasgow](/ar/destinations/glasgow.md) GLA | 8 | 7 أكتوبر 2026 |

## اليونان

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/ar/destinations/athens.md) ATH | 134 | 16 نوفمبر 2026 |
| [Zakynthos](/ar/destinations/zakynthos.md) ZTH | 34 | 13 نوفمبر 2026 |
| [Preveza/Lefkada](/ar/destinations/prevezalefkada.md) PVK | 31 | 13 نوفمبر 2026 |

## إيطاليا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/ar/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 54 | 30 سبتمبر 2026 |
| [Milan Bergamo](/ar/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 24 أكتوبر 2026 |
| [Nápoli](/ar/destinations/napoli.md) NAP | 21 | 3 سبتمبر 2026 |
| [Milan Malpensa](/ar/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 16 | 30 سبتمبر 2026 |
| [Pisa](/ar/destinations/pisa.md) PSA | 13 | 29 سبتمبر 2026 |
| [Bari](/ar/destinations/bari.md) BRI | 11 | 5 سبتمبر 2026 |
| [Bolzano](/ar/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 25 سبتمبر 2026 |

## ألمانيا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/ar/destinations/munich.md) MUC | 32 | 30 أكتوبر 2026 |
| [Frankfurt](/ar/destinations/frankfurt.md) FRA | 17 | 19 أكتوبر 2026 |

## النمسا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/ar/destinations/vienna.md) VIE | 31 | 28 سبتمبر 2026 |
| [Graz](/ar/destinations/graz.md) GRZ | 8 | 8 أكتوبر 2026 |
| [Innsbruck](/ar/destinations/innsbruck.md) INN | 8 | 10 أكتوبر 2026 |

## الوجهات

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Bournemouth](/ar/destinations/bournemouth.md) | 14 | 27 سبتمبر 2026 |
| [Linz](/ar/destinations/linz.md) | 10 | 8 أكتوبر 2026 |
| [Cardiff](/ar/destinations/cardiff.md) | 8 | 29 سبتمبر 2026 |
| [Newcastle](/ar/destinations/newcastle.md) | 7 | 24 سبتمبر 2026 |

## هنغاريا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/ar/destinations/budapest.md) BUD | 36 | 30 سبتمبر 2026 |

## هولندا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/ar/destinations/amsterdam.md) AMS | 34 | 23 أكتوبر 2026 |

## رومانيا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/ar/destinations/bucharest.md) OTP | 25 | 27 سبتمبر 2026 |
| [Timişoara](/ar/destinations/timisoara.md) TSR | 6 | 17 سبتمبر 2026 |

## بولندا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/ar/destinations/warsaw.md) WAW | 14 | 8 أكتوبر 2026 |
| [Katowice](/ar/destinations/katowice.md) KTW | 9 | 8 أكتوبر 2026 |
| [Wrocław](/ar/destinations/wroclaw.md) WRO | 8 | 1 أكتوبر 2026 |

## التشيك

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/ar/destinations/prague.md) PRG | 26 | 28 سبتمبر 2026 |

## سويسرا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Altenrhein](/ar/destinations/altenrhein.md) ACH | 9 | 8 أكتوبر 2026 |
| [Zurich](/ar/destinations/zurich.md) ZRH | 7 | 19 سبتمبر 2026 |

## إسرائيل

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/ar/destinations/tel-aviv.md) TLV | 15 | 8 أكتوبر 2026 |

## صربيا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/ar/destinations/belgrade.md) BEG | 8 | 26 سبتمبر 2026 |

## فرنسا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/ar/destinations/paris-orly.md) ORY | 7 | 5 سبتمبر 2026 |

## سلوفينيا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/ar/destinations/ljubljana.md) LJU | 7 | 29 سبتمبر 2026 |

## سلوفاكيا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/ar/destinations/bratislava.md) BTS | 6 | 28 سبتمبر 2026 |

## انظر أيضًا

- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [المغادرات](/ar/departures.md)
