# A3 292 Aegean: Athens (ATH) إلى Kefalonia (EFL)

نسخة Markdown من [https://efl.flights/ar/flights/a3292](https://efl.flights/ar/flights/a3292)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 292 في مطار Kefalonia (EFL).

يُتابع على efl.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 292
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 14:30
- وقت المغادرة: 13:15
- الحالة: متوقع
- المبنى: 1
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3292.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kefalonia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 292 يوميًا الساعة 14:35 (Athens (ATH) إلى Kefalonia (EFL)).

نحو 6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 48 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 81 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 56% |
| متوسط التأخير | 18 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 19:30 | 19:52 | 22 دقيقة | هبطت |
| 13 نوفمبر 2026 | 19:20 | 20:01 | 41 دقيقة | هبطت |
| 11 نوفمبر 2026 | 14:30 | 14:33 | في الموعد | هبطت |
| 9 نوفمبر 2026 | 14:30 | 14:13 | في الموعد | هبطت |
| 8 نوفمبر 2026 | 18:10 | 18:29 | 19 دقيقة | هبطت |
| 6 نوفمبر 2026 | 19:30 | 19:26 | في الموعد | هبطت |
| 4 نوفمبر 2026 | 14:30 | 14:40 | في الموعد | هبطت |
| 2 نوفمبر 2026 | 14:30 | 14:17 | في الموعد | هبطت |
| 1 نوفمبر 2026 | 19:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 19:30 | 19:46 | 16 دقيقة | هبطت |
| 28 أكتوبر 2026 | 14:30 | 14:23 | في الموعد | هبطت |
| 26 أكتوبر 2026 | 14:30 | 14:13 | في الموعد | هبطت |
| 25 أكتوبر 2026 | 19:30 | 19:20 | في الموعد | هبطت |
| 24 أكتوبر 2026 | 14:35 | 14:46 | في الموعد | هبطت |
| 23 أكتوبر 2026 | 14:35 | 15:26 | 51 دقيقة | هبطت |
| 22 أكتوبر 2026 | 14:35 | 14:56 | 21 دقيقة | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | 14:35 | 14:29 | في الموعد | هبطت |
| 20 أكتوبر 2026 | 14:35 | 14:23 | في الموعد | هبطت |
| 19 أكتوبر 2026 | 14:35 | 14:38 | في الموعد | هبطت |
| 18 أكتوبر 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 دقيقة | هبطت |
| 17 أكتوبر 2026 | 14:35 | 14:48 | في الموعد | هبطت |
| 16 أكتوبر 2026 | 14:35 | 14:54 | 19 دقيقة | هبطت |
| 15 أكتوبر 2026 | 14:35 | 15:07 | 32 دقيقة | هبطت |
| 14 أكتوبر 2026 | 14:35 | 14:33 | في الموعد | هبطت |
| 13 أكتوبر 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 دقيقة | هبطت |
| 12 أكتوبر 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 دقيقة | هبطت |
| 11 أكتوبر 2026 | 14:35 | 14:45 | في الموعد | هبطت |
| 10 أكتوبر 2026 | 14:35 | 14:45 | في الموعد | هبطت |
| 9 أكتوبر 2026 | 14:35 | 15:09 | 34 دقيقة | هبطت |
| 8 أكتوبر 2026 | 14:25 | 14:17 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kefalonia وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
