# A3 293 Aegean: Kefalonia (EFL) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://efl.flights/ar/flights/a3293](https://efl.flights/ar/flights/a3293)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 293 في مطار Kefalonia (EFL).

يُتابع على efl.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 293
- أيضًا: EK 4956
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 15:00
- وقت الوصول: 16:05
- الحالة: متوقع
- البوابة: 5
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 09-10
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3293.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kefalonia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 293 يوميًا الساعة 15:05 (Kefalonia (EFL) إلى Athens (ATH)).

نحو 6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 48 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 81 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 37% |
| متوسط التأخير | 24 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 19:55 | 20:25 | 30 دقيقة | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 19:50 | 20:25 | 35 دقيقة | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | 15:00 | 15:05 | في الموعد | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 15:00 | 15:05 | في الموعد | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 18:55 | 19:12 | 17 دقيقة | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 دقيقة | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | 15:00 | 15:20 | 20 دقيقة | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 15:00 | 15:19 | 19 دقيقة | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 19:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 20:00 | 20:10 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 15:00 | 15:14 | في الموعد | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 15:00 | 15:08 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 20:00 | 20:44 | 44 دقيقة | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 دقيقة | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:50 | 45 دقيقة | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 دقيقة | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:19 | في الموعد | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:09 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:15 | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 دقيقة | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 دقيقة | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 دقيقة | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 دقيقة | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:45 | 40 دقيقة | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 دقيقة | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 دقيقة | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:42 | 37 دقيقة | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:15 | في الموعد | غادرت |
| 9 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:30 | 25 دقيقة | غادرت |
| 8 أكتوبر 2026 | 15:00 | 15:18 | 18 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kefalonia وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
