# A3 297 Aegean: Kefalonia (EFL) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://efl.flights/ar/flights/a3297](https://efl.flights/ar/flights/a3297)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 297 في مطار Kefalonia (EFL).

يُتابع على efl.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة A3 297 بتاريخ 11 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: A3 297
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 11 أكتوبر 2026
- مجدول: 22:25
- الفعلي / المتوقع: 22:51
- وقت الوصول: 23:20
- الحالة: غادرت 22:51
- البوابة: 5
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 08-10
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3297.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kefalonia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 297 أيام الاثنين, الثلاثاء, الجمعة, الأحد الساعة 22:25 (Kefalonia (EFL) إلى Athens (ATH)).

نحو 1.3 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 10 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 38 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 37% |
| متوسط التأخير | 20 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 أكتوبر 2026 | 22:25 | 22:43 | 18 دقيقة | غادرت |
| 6 أكتوبر 2026 | 22:25 | 22:35 | في الموعد | غادرت |
| 4 أكتوبر 2026 | 22:25 | 22:31 | في الموعد | غادرت |
| 2 أكتوبر 2026 | 22:25 | 23:15 | 50 دقيقة | غادرت |
| 29 سبتمبر 2026 | 22:25 | 23:00 | 35 دقيقة | غادرت |
| 27 سبتمبر 2026 | 22:25 | 23:02 | 37 دقيقة | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | 22:25 | 22:45 | 20 دقيقة | غادرت |
| 22 سبتمبر 2026 | 22:25 | 22:40 | في الموعد | غادرت |
| 21 سبتمبر 2026 | 22:25 | 22:45 | 20 دقيقة | غادرت |
| 20 سبتمبر 2026 | 22:25 | 22:39 | في الموعد | غادرت |
| 18 سبتمبر 2026 | 22:25 | 22:40 | في الموعد | غادرت |
| 17 سبتمبر 2026 | 22:25 | 23:20 | 55 دقيقة | غادرت |
| 14 سبتمبر 2026 | 22:25 | 22:43 | 18 دقيقة | غادرت |
| 13 سبتمبر 2026 | 22:25 | 22:43 | 18 دقيقة | غادرت |
| 11 سبتمبر 2026 | 22:25 | 22:41 | 16 دقيقة | غادرت |
| 9 سبتمبر 2026 | 22:25 | 22:55 | 30 دقيقة | غادرت |
| 8 سبتمبر 2026 | 22:25 | 22:33 | في الموعد | غادرت |
| 7 سبتمبر 2026 | 22:35 | 22:45 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 22:25 | 22:37 | في الموعد | غادرت |
| 4 سبتمبر 2026 | 22:25 | 22:41 | 16 دقيقة | غادرت |
| 3 سبتمبر 2026 | 22:25 | 22:50 | 25 دقيقة | غادرت |
| 2 سبتمبر 2026 | 22:25 | 22:55 | 30 دقيقة | غادرت |
| 1 سبتمبر 2026 | 22:30 | 23:09 | 39 دقيقة | غادرت |
| 31 أغسطس 2026 | 22:25 | 23:00 | 35 دقيقة | غادرت |
| 30 أغسطس 2026 | 22:25 | 22:35 | في الموعد | غادرت |
| 29 أغسطس 2026 | 22:25 | 22:32 | في الموعد | غادرت |
| 28 أغسطس 2026 | 22:25 | 22:44 | 19 دقيقة | غادرت |
| 27 أغسطس 2026 | 22:25 | 22:46 | 21 دقيقة | غادرت |
| 26 أغسطس 2026 | 22:25 | 22:48 | 23 دقيقة | غادرت |
| 25 أغسطس 2026 | 22:25 | 22:56 | 31 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kefalonia وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
