# GQ 41 Sky Express: Kefalonia (EFL) إلى Preveza/Lefkada (PVK)

نسخة Markdown من [https://efl.flights/ar/flights/gq41](https://efl.flights/ar/flights/gq41)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 41 في مطار Kefalonia (EFL).

يُتابع على efl.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 41 بتاريخ 13 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 41
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Preveza/Lefkada (PVK)
- التاريخ: 13 نوفمبر 2026
- مجدول: 11:55
- الفعلي / المتوقع: 12:03
- وقت الوصول: 12:20
- الحالة: غادرت 12:03
- البوابة: 6
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 11-12
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq41.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kefalonia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 41 أيام الاثنين, الأربعاء, الجمعة الساعة 12:10 (Kefalonia (EFL) إلى Preveza/Lefkada (PVK)).

نحو 2.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 17 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 62 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 75% |
| متوسط التأخير | 10 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 نوفمبر 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | – | في الموعد | هبطت |
| 11 نوفمبر 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:49 | في الموعد | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:06 | في الموعد | هبطت |
| 6 نوفمبر 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | في الموعد | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:26 | في الموعد | هبطت |
| 4 نوفمبر 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:47 | في الموعد | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:07 | في الموعد | هبطت |
| 30 أكتوبر 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | في الموعد | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | في الموعد | هبطت |
| 28 أكتوبر 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:37 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | في الموعد | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:03 | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:31 | في الموعد | هبطت |
| 19 أكتوبر 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:48 | في الموعد | هبطت |
| 14 أكتوبر 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:14 | في الموعد | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:54 | في الموعد | هبطت |
| 12 أكتوبر 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | في الموعد | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:29 | في الموعد | هبطت |
| 7 أكتوبر 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:15 | في الموعد | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | في الموعد | هبطت |
| 5 أكتوبر 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:29 | 19 دقيقة | غادرت |
| 5 أكتوبر 2026 | ← Zakynthos | 11:45 | 12:04 | 19 دقيقة | هبطت |
| 30 سبتمبر 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:25 | في الموعد | غادرت |
| 28 سبتمبر 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 12:00 | في الموعد | هبطت |
| 25 سبتمبر 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:33 | 23 دقيقة | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:52 | في الموعد | هبطت |
| 23 سبتمبر 2026 | → Corfu | 12:10 | 12:45 | 35 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kefalonia وPreveza/Lefkada](/ar/destinations/prevezalefkada.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
