# LS 3121 Jet2: London (LGW) إلى Kefalonia (EFL)

نسخة Markdown من [https://efl.flights/ar/flights/ls3121](https://efl.flights/ar/flights/ls3121)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة LS 3121 في مطار Kefalonia (EFL).

يُتابع على efl.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة LS 3121 بتاريخ 9 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: LS 3121
- شركة الطيران: Jet2
- قادمة من: London (LGW)
- التاريخ: 9 أكتوبر 2026
- مجدول: 12:40
- الفعلي / المتوقع: 12:48
- وقت المغادرة: 07:05
- الحالة: هبطت 12:48
- المبنى: 1
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/ls3121.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kefalonia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة LS 3121 أيام الاثنين, الجمعة الساعة 19:55 (London (LGW) إلى Kefalonia (EFL)).

نحو 0.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 6 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 15 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 67% |
| متوسط التأخير | 24 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 أكتوبر 2026 | 19:55 | 22:35 | 160 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 12:40 | 12:24 | في الموعد | هبطت |
| 28 سبتمبر 2026 | 19:55 | 20:09 | في الموعد | هبطت |
| 25 سبتمبر 2026 | 12:40 | 12:27 | في الموعد | هبطت |
| 21 سبتمبر 2026 | 19:55 | 20:30 | 35 دقيقة | هبطت |
| 18 سبتمبر 2026 | 12:40 | 12:31 | في الموعد | هبطت |
| 14 سبتمبر 2026 | 19:55 | 20:00 | في الموعد | هبطت |
| 11 سبتمبر 2026 | 12:40 | 13:02 | 22 دقيقة | هبطت |
| 7 سبتمبر 2026 | 19:55 | 19:59 | في الموعد | هبطت |
| 4 سبتمبر 2026 | 12:40 | 12:18 | في الموعد | هبطت |
| 31 أغسطس 2026 | 19:55 | 20:10 | في الموعد | هبطت |
| 28 أغسطس 2026 | 12:40 | 13:15 | 35 دقيقة | هبطت |
| 24 أغسطس 2026 | 19:55 | 20:55 | 60 دقيقة | هبطت |
| 21 أغسطس 2026 | 12:40 | 12:33 | في الموعد | هبطت |
| 17 أغسطس 2026 | 19:55 | 22:11 | 136 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 أغسطس 2026 | 12:40 | 12:22 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kefalonia وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
