# LS 3122 Jet2: Kefalonia (EFL) إلى London (LGW)

نسخة Markdown من [https://efl.flights/ar/flights/ls3122](https://efl.flights/ar/flights/ls3122)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة LS 3122 في مطار Kefalonia (EFL).

يُتابع على efl.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة LS 3122 بتاريخ 9 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: LS 3122
- شركة الطيران: Jet2
- الوجهة: London (LGW)
- التاريخ: 9 أكتوبر 2026
- مجدول: 13:30
- الفعلي / المتوقع: 14:16
- وقت الوصول: 15:00
- الحالة: غادرت 14:16
- البوابة: 2
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 01-04
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/ls3122.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kefalonia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة LS 3122 أيام الاثنين, الجمعة الساعة 20:45 (Kefalonia (EFL) إلى London (LGW)).

نحو 0.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 6 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 15 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 13% |
| متوسط التأخير | 41 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 أكتوبر 2026 | 20:45 | 23:41 | 176 دقيقة | غادرت |
| 2 أكتوبر 2026 | 13:30 | 13:39 | في الموعد | غادرت |
| 28 سبتمبر 2026 | 20:45 | 21:00 | في الموعد | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | 13:30 | 13:54 | 24 دقيقة | غادرت |
| 21 سبتمبر 2026 | 20:45 | 21:20 | 35 دقيقة | غادرت |
| 18 سبتمبر 2026 | 13:30 | 13:56 | 26 دقيقة | غادرت |
| 14 سبتمبر 2026 | 20:45 | 21:11 | 26 دقيقة | غادرت |
| 11 سبتمبر 2026 | 13:30 | 13:50 | 20 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 سبتمبر 2026 | 20:45 | 21:21 | 36 دقيقة | غادرت |
| 4 سبتمبر 2026 | 13:30 | 14:29 | 59 دقيقة | غادرت |
| 31 أغسطس 2026 | 20:45 | 21:10 | 25 دقيقة | غادرت |
| 28 أغسطس 2026 | 13:30 | 14:05 | 35 دقيقة | غادرت |
| 24 أغسطس 2026 | 20:45 | 21:45 | 60 دقيقة | غادرت |
| 21 أغسطس 2026 | 13:30 | 13:52 | 22 دقيقة | غادرت |
| 17 أغسطس 2026 | 20:45 | 23:00 | 135 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أغسطس 2026 | 13:30 | 13:40 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kefalonia وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
