# U2 8196 easyJet: Kefalonia (EFL) إلى London (LGW)

نسخة Markdown من [https://efl.flights/ar/flights/u28196](https://efl.flights/ar/flights/u28196)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة U2 8196 في مطار Kefalonia (EFL).

يُتابع على efl.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة U2 8196 بتاريخ 31 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: U2 8196
- شركة الطيران: easyJet
- الوجهة: London (LGW)
- التاريخ: 31 أكتوبر 2026
- مجدول: 22:25
- الفعلي / المتوقع: 22:22
- وقت الوصول: 00:05
- الحالة: غادرت 22:22
- البوابة: 1
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 10-12
- الطائرة: Airbus A321

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/u28196.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kefalonia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة U2 8196 أيام الاثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الجمعة, السبت الساعة 12:20 (Kefalonia (EFL) إلى London (LGW)).

نحو 2.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 22 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 41 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 51% |
| متوسط التأخير | 21 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 أكتوبر 2026 | 11:50 | 12:51 | 61 دقيقة | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 22:40 | 22:36 | في الموعد | غادرت |
| 27 أكتوبر 2026 | 22:00 | 22:40 | 40 دقيقة | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 20:50 | 21:15 | 25 دقيقة | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 12:00 | 12:40 | 40 دقيقة | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 12:35 | 12:45 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 12:20 | 12:24 | في الموعد | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 12:00 | 12:08 | في الموعد | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 12:35 | 12:36 | في الموعد | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 12:20 | 12:22 | في الموعد | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 12:00 | 12:15 | في الموعد | غادرت |
| 9 أكتوبر 2026 | 12:35 | 12:42 | في الموعد | غادرت |
| 5 أكتوبر 2026 | 12:20 | 13:03 | 43 دقيقة | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 12:00 | 11:57 | في الموعد | غادرت |
| 2 أكتوبر 2026 | 12:35 | 12:50 | في الموعد | غادرت |
| 29 سبتمبر 2026 | 12:15 | 12:55 | 40 دقيقة | غادرت |
| 28 سبتمبر 2026 | 12:20 | 12:30 | في الموعد | غادرت |
| 26 سبتمبر 2026 | 12:00 | 12:10 | في الموعد | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | 12:35 | 12:44 | في الموعد | غادرت |
| 22 سبتمبر 2026 | 12:15 | 12:37 | 22 دقيقة | غادرت |
| 21 سبتمبر 2026 | 12:20 | 13:02 | 42 دقيقة | غادرت |
| 19 سبتمبر 2026 | 12:00 | 12:17 | 17 دقيقة | غادرت |
| 18 سبتمبر 2026 | 12:35 | 12:50 | في الموعد | غادرت |
| 15 سبتمبر 2026 | 12:15 | 12:22 | في الموعد | غادرت |
| 14 سبتمبر 2026 | 12:20 | 12:33 | في الموعد | غادرت |
| 12 سبتمبر 2026 | 12:00 | 12:21 | 21 دقيقة | غادرت |
| 11 سبتمبر 2026 | 12:35 | 12:54 | 19 دقيقة | غادرت |
| 8 سبتمبر 2026 | 12:15 | 13:15 | 60 دقيقة | غادرت |
| 7 سبتمبر 2026 | 12:20 | 12:47 | 27 دقيقة | غادرت |
| 5 سبتمبر 2026 | 12:00 | 12:32 | 32 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kefalonia وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
