# U2 8197 easyJet: London (LGW) إلى Kefalonia (EFL)

نسخة Markdown من [https://efl.flights/ar/flights/u28197](https://efl.flights/ar/flights/u28197)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة U2 8197 في مطار Kefalonia (EFL).

يُتابع على efl.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة U2 8197 بتاريخ 22 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: U2 8197
- شركة الطيران: easyJet
- قادمة من: London (LGW)
- التاريخ: 22 أكتوبر 2026
- مجدول: 13:15
- الفعلي / المتوقع: 12:59
- وقت المغادرة: 07:45
- الحالة: هبطت 12:59
- المبنى: 1
- الطائرة: Airbus A319

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/u28197.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kefalonia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة U2 8197 أيام الثلاثاء, الأربعاء, الخميس, الأحد الساعة 13:15 (London (LGW) إلى Kefalonia (EFL)).

نحو 2.4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 19 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 39 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 76% |
| متوسط التأخير | 12 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 1 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 أكتوبر 2026 | 13:15 | 13:19 | في الموعد | هبطت |
| 20 أكتوبر 2026 | 13:15 | 13:06 | في الموعد | هبطت |
| 18 أكتوبر 2026 | 13:05 | 12:55 | في الموعد | هبطت |
| 15 أكتوبر 2026 | 13:15 | 13:05 | في الموعد | هبطت |
| 14 أكتوبر 2026 | 13:15 | 12:46 | في الموعد | هبطت |
| 13 أكتوبر 2026 | 13:15 | 13:25 | في الموعد | هبطت |
| 11 أكتوبر 2026 | 13:05 | 12:50 | في الموعد | هبطت |
| 8 أكتوبر 2026 | 13:15 | 12:55 | في الموعد | هبطت |
| 7 أكتوبر 2026 | 13:15 | 12:52 | في الموعد | هبطت |
| 6 أكتوبر 2026 | 13:15 | 14:59 | 104 دقيقة | هبطت |
| 4 أكتوبر 2026 | 13:05 | 12:53 | في الموعد | هبطت |
| 1 أكتوبر 2026 | 13:15 | 13:02 | في الموعد | هبطت |
| 30 سبتمبر 2026 | 13:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 13:15 | 13:33 | 18 دقيقة | هبطت |
| 27 سبتمبر 2026 | 13:05 | 13:17 | في الموعد | هبطت |
| 24 سبتمبر 2026 | 13:15 | 13:05 | في الموعد | هبطت |
| 23 سبتمبر 2026 | 13:15 | 13:00 | في الموعد | هبطت |
| 22 سبتمبر 2026 | 13:15 | 13:00 | في الموعد | هبطت |
| 20 سبتمبر 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 دقيقة | هبطت |
| 17 سبتمبر 2026 | 13:15 | 14:10 | 55 دقيقة | هبطت |
| 16 سبتمبر 2026 | 13:15 | 12:59 | في الموعد | هبطت |
| 15 سبتمبر 2026 | 13:15 | 12:52 | في الموعد | هبطت |
| 13 سبتمبر 2026 | 13:05 | 13:15 | في الموعد | هبطت |
| 10 سبتمبر 2026 | 13:15 | 13:07 | في الموعد | هبطت |
| 9 سبتمبر 2026 | 13:15 | 15:55 | – | محوّلة |
| 8 سبتمبر 2026 | 13:15 | 13:53 | 38 دقيقة | هبطت |
| 6 سبتمبر 2026 | 13:05 | 13:27 | 22 دقيقة | هبطت |
| 3 سبتمبر 2026 | 13:15 | 13:20 | في الموعد | هبطت |
| 2 سبتمبر 2026 | 13:15 | – | في الموعد | هبطت |
| 1 سبتمبر 2026 | 13:15 | 13:30 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kefalonia وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
