# U2 8198 easyJet: Kefalonia (EFL) إلى London (LGW)

نسخة Markdown من [https://efl.flights/ar/flights/u28198](https://efl.flights/ar/flights/u28198)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة U2 8198 في مطار Kefalonia (EFL).

يُتابع على efl.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة U2 8198 بتاريخ 1 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: U2 8198
- شركة الطيران: easyJet
- الوجهة: London (LGW)
- التاريخ: 1 نوفمبر 2026
- مجدول: 12:00
- الفعلي / المتوقع: 12:20
- وقت الوصول: 13:30
- الحالة: غادرت 12:20
- البوابة: 1
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 11-12
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/u28198.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kefalonia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة U2 8198 أيام الثلاثاء, الأربعاء, الخميس, الأحد الساعة 14:05 (Kefalonia (EFL) إلى London (LGW)).

نحو 2.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 22 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 41 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 38% |
| متوسط التأخير | 28 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 أكتوبر 2026 | 22:35 | 23:53 | 78 دقيقة | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 12:55 | 12:56 | في الموعد | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 14:00 | – | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 14:05 | 15:03 | 58 دقيقة | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 14:05 | 14:18 | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 13:55 | 14:02 | في الموعد | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 14:00 | 14:11 | في الموعد | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 14:05 | 14:10 | في الموعد | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 14:05 | 14:00 | في الموعد | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 13:55 | 14:10 | في الموعد | غادرت |
| 8 أكتوبر 2026 | 14:00 | 14:09 | في الموعد | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | 14:05 | 14:06 | في الموعد | غادرت |
| 6 أكتوبر 2026 | 14:05 | 15:45 | 100 دقيقة | غادرت |
| 4 أكتوبر 2026 | 13:55 | 14:47 | 52 دقيقة | غادرت |
| 1 أكتوبر 2026 | 14:05 | 14:10 | في الموعد | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 14:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 14:05 | 14:45 | 40 دقيقة | غادرت |
| 27 سبتمبر 2026 | 13:55 | 14:05 | في الموعد | غادرت |
| 24 سبتمبر 2026 | 14:00 | 14:09 | في الموعد | غادرت |
| 23 سبتمبر 2026 | 14:05 | 14:10 | في الموعد | غادرت |
| 22 سبتمبر 2026 | 14:05 | 14:26 | 21 دقيقة | غادرت |
| 20 سبتمبر 2026 | 13:55 | 14:20 | 25 دقيقة | غادرت |
| 17 سبتمبر 2026 | 14:00 | 14:45 | 45 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 سبتمبر 2026 | 14:05 | 14:30 | 25 دقيقة | غادرت |
| 15 سبتمبر 2026 | 14:05 | 14:28 | 23 دقيقة | غادرت |
| 13 سبتمبر 2026 | 13:55 | 14:48 | 53 دقيقة | غادرت |
| 10 سبتمبر 2026 | 14:05 | 14:33 | 28 دقيقة | غادرت |
| 9 سبتمبر 2026 | 14:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 سبتمبر 2026 | 14:05 | 15:25 | 80 دقيقة | غادرت |
| 6 سبتمبر 2026 | 13:55 | 14:10 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kefalonia وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
