# U2 8199 easyJet: London (LGW) إلى Kefalonia (EFL)

نسخة Markdown من [https://efl.flights/ar/flights/u28199](https://efl.flights/ar/flights/u28199)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة U2 8199 في مطار Kefalonia (EFL).

يُتابع على efl.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة U2 8199 بتاريخ 24 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: U2 8199
- شركة الطيران: easyJet
- قادمة من: London (LGW)
- التاريخ: 24 أكتوبر 2026
- مجدول: 17:45
- الفعلي / المتوقع: 17:25
- وقت المغادرة: 12:15
- الحالة: هبطت 17:25
- المبنى: 1
- الطائرة: Airbus A319

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/u28199.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kefalonia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة U2 8199 أيام الأربعاء, الخميس, السبت الساعة 11:10 (London (LGW) إلى Kefalonia (EFL)).

نحو 1.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 15 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 32 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 81% |
| متوسط التأخير | 16 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 أكتوبر 2026 | 17:40 | 17:19 | في الموعد | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | 11:10 | 10:40 | في الموعد | هبطت |
| 17 أكتوبر 2026 | 17:45 | 17:20 | في الموعد | هبطت |
| 15 أكتوبر 2026 | 17:40 | – | في الموعد | هبطت |
| 14 أكتوبر 2026 | 11:10 | 10:32 | في الموعد | هبطت |
| 10 أكتوبر 2026 | 17:45 | 17:50 | في الموعد | هبطت |
| 8 أكتوبر 2026 | 17:40 | 17:38 | في الموعد | هبطت |
| 7 أكتوبر 2026 | 11:10 | 11:19 | في الموعد | هبطت |
| 3 أكتوبر 2026 | 17:45 | 17:30 | في الموعد | هبطت |
| 1 أكتوبر 2026 | 17:40 | 17:20 | في الموعد | هبطت |
| 30 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 17:45 | 17:34 | في الموعد | هبطت |
| 24 سبتمبر 2026 | 17:40 | 17:28 | في الموعد | هبطت |
| 23 سبتمبر 2026 | 11:10 | 10:40 | في الموعد | هبطت |
| 19 سبتمبر 2026 | 17:45 | 19:22 | 97 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 17:40 | 17:13 | في الموعد | هبطت |
| 16 سبتمبر 2026 | 11:10 | 10:44 | في الموعد | هبطت |
| 12 سبتمبر 2026 | 17:45 | 17:35 | في الموعد | هبطت |
| 10 سبتمبر 2026 | 17:40 | 19:30 | 110 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 سبتمبر 2026 | 11:10 | 12:48 | 98 دقيقة | هبطت |
| 5 سبتمبر 2026 | 17:45 | 17:34 | في الموعد | هبطت |
| 3 سبتمبر 2026 | 17:40 | 17:58 | 18 دقيقة | هبطت |
| 2 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | في الموعد | هبطت |
| 30 أغسطس 2026 | 19:05 | 21:05 | 120 دقيقة | هبطت |
| 29 أغسطس 2026 | 17:45 | 18:05 | 20 دقيقة | هبطت |
| 27 أغسطس 2026 | 17:40 | 17:10 | في الموعد | هبطت |
| 26 أغسطس 2026 | 11:10 | 10:53 | في الموعد | هبطت |
| 23 أغسطس 2026 | 19:05 | 19:18 | في الموعد | هبطت |
| 22 أغسطس 2026 | 17:45 | 17:30 | في الموعد | هبطت |
| 20 أغسطس 2026 | 17:40 | 17:25 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kefalonia وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
