# U2 8200 easyJet: Kefalonia (EFL) إلى London (LGW)

نسخة Markdown من [https://efl.flights/ar/flights/u28200](https://efl.flights/ar/flights/u28200)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة U2 8200 في مطار Kefalonia (EFL).

يُتابع على efl.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة U2 8200 بتاريخ 24 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: U2 8200
- شركة الطيران: easyJet
- الوجهة: London (LGW)
- التاريخ: 24 أكتوبر 2026
- مجدول: 18:25
- الفعلي / المتوقع: 18:33
- وقت الوصول: 20:00
- الحالة: غادرت 18:33
- البوابة: 1
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 10-12
- الطائرة: Airbus A319

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/u28200.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kefalonia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة U2 8200 أيام الأربعاء, الخميس, السبت الساعة 18:25 (Kefalonia (EFL) إلى London (LGW)).

نحو 1.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 15 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 32 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 52% |
| متوسط التأخير | 28 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 أكتوبر 2026 | 18:25 | 18:22 | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 11:55 | 11:53 | في الموعد | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 18:25 | 18:23 | في الموعد | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 18:25 | 18:33 | في الموعد | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 11:55 | 12:09 | في الموعد | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 18:25 | 18:40 | في الموعد | غادرت |
| 8 أكتوبر 2026 | 18:25 | 18:34 | في الموعد | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | 11:55 | 12:22 | 27 دقيقة | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 18:35 | 18:36 | في الموعد | غادرت |
| 1 أكتوبر 2026 | 18:30 | 18:34 | في الموعد | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 11:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 18:35 | 18:48 | في الموعد | غادرت |
| 24 سبتمبر 2026 | 18:30 | 18:59 | 29 دقيقة | غادرت |
| 23 سبتمبر 2026 | 11:55 | 11:58 | في الموعد | غادرت |
| 19 سبتمبر 2026 | 18:35 | 20:05 | 90 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 18:30 | 18:39 | في الموعد | غادرت |
| 16 سبتمبر 2026 | 11:55 | 12:02 | في الموعد | غادرت |
| 12 سبتمبر 2026 | 18:35 | 19:26 | 51 دقيقة | غادرت |
| 10 سبتمبر 2026 | 18:30 | 20:05 | 95 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 سبتمبر 2026 | 11:55 | 13:25 | 90 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 سبتمبر 2026 | 18:35 | 18:52 | 17 دقيقة | غادرت |
| 3 سبتمبر 2026 | 18:30 | 19:09 | 39 دقيقة | غادرت |
| 2 سبتمبر 2026 | 11:55 | 12:32 | 37 دقيقة | غادرت |
| 30 أغسطس 2026 | 19:50 | 21:40 | 110 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أغسطس 2026 | 18:25 | 18:40 | في الموعد | غادرت |
| 27 أغسطس 2026 | 18:25 | 18:58 | 33 دقيقة | غادرت |
| 26 أغسطس 2026 | 11:55 | 12:45 | 50 دقيقة | غادرت |
| 23 أغسطس 2026 | 19:50 | 20:38 | 48 دقيقة | غادرت |
| 22 أغسطس 2026 | 18:25 | 18:42 | 17 دقيقة | غادرت |
| 20 أغسطس 2026 | 18:25 | 18:40 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kefalonia وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
