# A3 292 Aegean: Athens (ATH) до Kefalonia (EFL)

Markdown версия на [https://efl.flights/bg/flights/a3292](https://efl.flights/bg/flights/a3292)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет A3 292 на Летище Kefalonia (EFL).

Проследява се на efl.flights от 13 август 2026 г..

## Следващ полет

- Полет: A3 292
- Авиокомпания: Aegean
- Пристига от: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноември 2026 г.
- По разписание: 14:30
- Час на заминаване: 13:15
- Статус: Очакван
- Терминал: 1
- Самолет: ATR 72

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/a3292.md)

Всички часове са местно време: Летище Kefalonia (Europe/Athens).

## Седмично разписание

A3 292 лети всеки ден в 14:35 ч. (Athens (ATH) до Kefalonia (EFL)).

Около 6 полета седмично през последните 8 седмици, от 48 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 81 |
| Навреме (до 15 мин) | 56% |
| Средно закъснение | 18 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноември 2026 г. | 19:30 | 19:52 | 22 мин | Кацнал |
| 13 ноември 2026 г. | 19:20 | 20:01 | 41 мин | Кацнал |
| 11 ноември 2026 г. | 14:30 | 14:33 | Навреме | Кацнал |
| 9 ноември 2026 г. | 14:30 | 14:13 | Навреме | Кацнал |
| 8 ноември 2026 г. | 18:10 | 18:29 | 19 мин | Кацнал |
| 6 ноември 2026 г. | 19:30 | 19:26 | Навреме | Кацнал |
| 4 ноември 2026 г. | 14:30 | 14:40 | Навреме | Кацнал |
| 2 ноември 2026 г. | 14:30 | 14:17 | Навреме | Кацнал |
| 1 ноември 2026 г. | 19:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 30 октомври 2026 г. | 19:30 | 19:46 | 16 мин | Кацнал |
| 28 октомври 2026 г. | 14:30 | 14:23 | Навреме | Кацнал |
| 26 октомври 2026 г. | 14:30 | 14:13 | Навреме | Кацнал |
| 25 октомври 2026 г. | 19:30 | 19:20 | Навреме | Кацнал |
| 24 октомври 2026 г. | 14:35 | 14:46 | Навреме | Кацнал |
| 23 октомври 2026 г. | 14:35 | 15:26 | 51 мин | Кацнал |
| 22 октомври 2026 г. | 14:35 | 14:56 | 21 мин | Кацнал |
| 21 октомври 2026 г. | 14:35 | 14:29 | Навреме | Кацнал |
| 20 октомври 2026 г. | 14:35 | 14:23 | Навреме | Кацнал |
| 19 октомври 2026 г. | 14:35 | 14:38 | Навреме | Кацнал |
| 18 октомври 2026 г. | 14:35 | 15:00 | 25 мин | Кацнал |
| 17 октомври 2026 г. | 14:35 | 14:48 | Навреме | Кацнал |
| 16 октомври 2026 г. | 14:35 | 14:54 | 19 мин | Кацнал |
| 15 октомври 2026 г. | 14:35 | 15:07 | 32 мин | Кацнал |
| 14 октомври 2026 г. | 14:35 | 14:33 | Навреме | Кацнал |
| 13 октомври 2026 г. | 14:35 | 15:00 | 25 мин | Кацнал |
| 12 октомври 2026 г. | 14:35 | 15:00 | 25 мин | Кацнал |
| 11 октомври 2026 г. | 14:35 | 14:45 | Навреме | Кацнал |
| 10 октомври 2026 г. | 14:35 | 14:45 | Навреме | Кацнал |
| 9 октомври 2026 г. | 14:35 | 15:09 | 34 мин | Кацнал |
| 8 октомври 2026 г. | 14:25 | 14:17 | Навреме | Кацнал |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Kefalonia и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
