# GQ 41 Sky Express: Kefalonia (EFL) до Preveza/Lefkada (PVK)

Markdown версия на [https://efl.flights/bg/flights/gq41](https://efl.flights/bg/flights/gq41)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет GQ 41 на Летище Kefalonia (EFL).

Проследява се на efl.flights от 14 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът GQ 41 от 13 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: GQ 41
- Авиокомпания: Sky Express
- Дестинация: Preveza/Lefkada (PVK)
- Дата: 13 ноември 2026 г.
- По разписание: 11:55
- Реално / очаквано: 12:03
- Час на пристигане: 12:20
- Статус: Излетял 12:03
- Изход: 6
- Терминал: 1
- Гише за чекиране: 11-12
- Самолет: ATR 42-300

[Отвори на таблото на живо](/bg/departures/gq41.md)

Всички часове са местно време: Летище Kefalonia (Europe/Athens).

## Седмично разписание

GQ 41 лети в понеделник, сряда, петък в 12:10 ч. (Kefalonia (EFL) до Preveza/Lefkada (PVK)).

Около 2 полета седмично през последните 8 седмици, от 16 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 62 |
| Навреме (до 15 мин) | 75% |
| Средно закъснение | 10 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | Дестинация | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 ноември 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | – | Навреме | Кацнал |
| 11 ноември 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:49 | Навреме | Излетял |
| 11 ноември 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:06 | Навреме | Кацнал |
| 6 ноември 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Навреме | Излетял |
| 6 ноември 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:26 | Навреме | Кацнал |
| 4 ноември 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:47 | Навреме | Излетял |
| 4 ноември 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:07 | Навреме | Кацнал |
| 30 октомври 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Навреме | Излетял |
| 30 октомври 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Навреме | Кацнал |
| 28 октомври 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:37 | Навреме | Излетял |
| 28 октомври 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Навреме | Кацнал |
| 21 октомври 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:03 | Навреме | Излетял |
| 21 октомври 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:31 | Навреме | Кацнал |
| 19 октомври 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Навреме | Излетял |
| 19 октомври 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:48 | Навреме | Кацнал |
| 14 октомври 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:14 | Навреме | Излетял |
| 14 октомври 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:54 | Навреме | Кацнал |
| 12 октомври 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Навреме | Излетял |
| 12 октомври 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:29 | Навреме | Кацнал |
| 7 октомври 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:15 | Навреме | Излетял |
| 7 октомври 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | Навреме | Кацнал |
| 5 октомври 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:29 | 19 мин | Излетял |
| 5 октомври 2026 г. | ← Zakynthos | 11:45 | 12:04 | 19 мин | Кацнал |
| 30 септември 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 30 септември 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 28 септември 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:25 | Навреме | Излетял |
| 28 септември 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 12:00 | Навреме | Кацнал |
| 25 септември 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:33 | 23 мин | Излетял |
| 25 септември 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:52 | Навреме | Кацнал |
| 23 септември 2026 г. | → Corfu | 12:10 | 12:45 | 35 мин | Излетял |

## Вижте също

- [Заминавания](/bg/departures.md)
- [Всички полети между Летище Kefalonia и Preveza/Lefkada](/bg/destinations/prevezalefkada.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
