# U2 8197 easyJet: London (LGW) до Kefalonia (EFL)

Markdown версия на [https://efl.flights/bg/flights/u28197](https://efl.flights/bg/flights/u28197)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет U2 8197 на Летище Kefalonia (EFL).

Проследява се на efl.flights от 13 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът U2 8197 от 22 октомври 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: U2 8197
- Авиокомпания: easyJet
- Пристига от: London (LGW)
- Дата: 22 октомври 2026 г.
- По разписание: 13:15
- Реално / очаквано: 12:59
- Час на заминаване: 07:45
- Статус: Кацнал 12:59
- Терминал: 1
- Самолет: Airbus A319

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/u28197.md)

Всички часове са местно време: Летище Kefalonia (Europe/Athens).

## Седмично разписание

U2 8197 лети в вторник, сряда, четвъртък, неделя в 13:15 ч. (London (LGW) до Kefalonia (EFL)).

Около 2.4 полета седмично през последните 8 седмици, от 19 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 38 |
| Навреме (до 15 мин) | 75% |
| Средно закъснение | 13 мин |
| Отменени или пренасочени | 1 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 октомври 2026 г. | 13:15 | 13:19 | Навреме | Кацнал |
| 20 октомври 2026 г. | 13:15 | 13:06 | Навреме | Кацнал |
| 18 октомври 2026 г. | 13:05 | 12:55 | Навреме | Кацнал |
| 15 октомври 2026 г. | 13:15 | 13:05 | Навреме | Кацнал |
| 14 октомври 2026 г. | 13:15 | 12:46 | Навреме | Кацнал |
| 13 октомври 2026 г. | 13:15 | 13:25 | Навреме | Кацнал |
| 11 октомври 2026 г. | 13:05 | 12:50 | Навреме | Кацнал |
| 8 октомври 2026 г. | 13:15 | 12:55 | Навреме | Кацнал |
| 7 октомври 2026 г. | 13:15 | 12:52 | Навреме | Кацнал |
| 6 октомври 2026 г. | 13:15 | 14:59 | 104 мин | Кацнал |
| 4 октомври 2026 г. | 13:05 | 12:53 | Навреме | Кацнал |
| 1 октомври 2026 г. | 13:15 | 13:02 | Навреме | Кацнал |
| 30 септември 2026 г. | 13:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | 13:15 | 13:33 | 18 мин | Кацнал |
| 27 септември 2026 г. | 13:05 | 13:17 | Навреме | Кацнал |
| 24 септември 2026 г. | 13:15 | 13:05 | Навреме | Кацнал |
| 23 септември 2026 г. | 13:15 | 13:00 | Навреме | Кацнал |
| 22 септември 2026 г. | 13:15 | 13:00 | Навреме | Кацнал |
| 20 септември 2026 г. | 13:05 | 13:35 | 30 мин | Кацнал |
| 17 септември 2026 г. | 13:15 | 14:10 | 55 мин | Кацнал |
| 16 септември 2026 г. | 13:15 | 12:59 | Навреме | Кацнал |
| 15 септември 2026 г. | 13:15 | 12:52 | Навреме | Кацнал |
| 13 септември 2026 г. | 13:05 | 13:15 | Навреме | Кацнал |
| 10 септември 2026 г. | 13:15 | 13:07 | Навреме | Кацнал |
| 9 септември 2026 г. | 13:15 | 15:55 | – | Пренасочен |
| 8 септември 2026 г. | 13:15 | 13:53 | 38 мин | Кацнал |
| 6 септември 2026 г. | 13:05 | 13:27 | 22 мин | Кацнал |
| 3 септември 2026 г. | 13:15 | 13:20 | Навреме | Кацнал |
| 2 септември 2026 г. | 13:15 | – | Навреме | Кацнал |
| 1 септември 2026 г. | 13:15 | 13:30 | Навреме | Кацнал |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Kefalonia и London Gatwick](/bg/destinations/london-gatwick.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
