# Destinace z Letiště Kefalonia (EFL)

Verze Markdown stránky [https://efl.flights/cs/destinations](https://efl.flights/cs/destinations)

Všechny destinace s pravidelnými lety z Letiště Kefalonia (EFL) za posledních dvanáct měsíců. Vyberte destinaci pro letecké společnosti, dny provozu, sezónu a nejbližší odlety.

## Spojené království

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/cs/destinations/london-gatwick.md) LGW | 162 | 1. listopadu 2026 |
| [Manchester](/cs/destinations/manchester.md) MAN | 94 | 31. října 2026 |
| [London Stansted](/cs/destinations/london-stansted.md) STN | 68 | 23. října 2026 |
| [Birmingham](/cs/destinations/birmingham.md) BHX | 37 | 10. října 2026 |
| [London Heathrow](/cs/destinations/london-heathrow.md) LHR | 33 | 27. září 2026 |
| [Leeds](/cs/destinations/leeds.md) LBA | 31 | 9. října 2026 |
| [Nottingham](/cs/destinations/nottingham.md) EMA | 31 | 10. října 2026 |
| [Bristol](/cs/destinations/bristol.md) BRS | 30 | 4. října 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/cs/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 16 | 6. října 2026 |
| [Edinburgh](/cs/destinations/edinburgh.md) EDI | 8 | 5. října 2026 |
| [Glasgow](/cs/destinations/glasgow.md) GLA | 8 | 7. října 2026 |

## Řecko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/cs/destinations/athens.md) ATH | 135 | 16. listopadu 2026 |
| [Zakynthos](/cs/destinations/zakynthos.md) ZTH | 34 | 13. listopadu 2026 |
| [Preveza/Lefkada](/cs/destinations/prevezalefkada.md) PVK | 31 | 13. listopadu 2026 |

## Itálie

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/cs/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 54 | 30. září 2026 |
| [Milan Bergamo](/cs/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 24. října 2026 |
| [Nápoli](/cs/destinations/napoli.md) NAP | 21 | 3. září 2026 |
| [Milan Malpensa](/cs/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 16 | 30. září 2026 |
| [Pisa](/cs/destinations/pisa.md) PSA | 13 | 29. září 2026 |
| [Bari](/cs/destinations/bari.md) BRI | 11 | 5. září 2026 |
| [Bolzano](/cs/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 25. září 2026 |

## Německo

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/cs/destinations/munich.md) MUC | 32 | 30. října 2026 |
| [Frankfurt](/cs/destinations/frankfurt.md) FRA | 17 | 19. října 2026 |

## Rakousko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/cs/destinations/vienna.md) VIE | 31 | 28. září 2026 |
| [Graz](/cs/destinations/graz.md) GRZ | 8 | 8. října 2026 |
| [Innsbruck](/cs/destinations/innsbruck.md) INN | 8 | 10. října 2026 |

## Destinace

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Bournemouth](/cs/destinations/bournemouth.md) | 14 | 27. září 2026 |
| [Linz](/cs/destinations/linz.md) | 10 | 8. října 2026 |
| [Cardiff](/cs/destinations/cardiff.md) | 8 | 29. září 2026 |
| [Newcastle](/cs/destinations/newcastle.md) | 7 | 24. září 2026 |

## Maďarsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/cs/destinations/budapest.md) BUD | 36 | 30. září 2026 |

## Nizozemsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/cs/destinations/amsterdam.md) AMS | 34 | 23. října 2026 |

## Rumunsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/cs/destinations/bucharest.md) OTP | 25 | 27. září 2026 |
| [Timişoara](/cs/destinations/timisoara.md) TSR | 6 | 17. září 2026 |

## Polsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/cs/destinations/warsaw.md) WAW | 14 | 8. října 2026 |
| [Katowice](/cs/destinations/katowice.md) KTW | 9 | 8. října 2026 |
| [Wrocław](/cs/destinations/wroclaw.md) WRO | 8 | 1. října 2026 |

## Česko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/cs/destinations/prague.md) PRG | 26 | 28. září 2026 |

## Švýcarsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Altenrhein](/cs/destinations/altenrhein.md) ACH | 9 | 8. října 2026 |
| [Zurich](/cs/destinations/zurich.md) ZRH | 7 | 19. září 2026 |

## Izrael

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/cs/destinations/tel-aviv.md) TLV | 15 | 8. října 2026 |

## Srbsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/cs/destinations/belgrade.md) BEG | 8 | 26. září 2026 |

## Francie

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/cs/destinations/paris-orly.md) ORY | 7 | 5. září 2026 |

## Slovinsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/cs/destinations/ljubljana.md) LJU | 7 | 29. září 2026 |

## Slovensko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/cs/destinations/bratislava.md) BTS | 6 | 28. září 2026 |

## Viz také

- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Odlety](/cs/departures.md)
