# A3 292 Aegean: Athens (ATH) do Kefalonia (EFL)

Verze Markdown stránky [https://efl.flights/cs/flights/a3292](https://efl.flights/cs/flights/a3292)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3 292 na letišti Letiště Kefalonia (EFL).

Sledován na efl.flights od 13. srpna 2026.

## Další let

- Let: A3 292
- Letecká společnost: Aegean
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 14:30
- Čas odletu: 13:15
- Stav: Očekávaný
- Terminál: 1
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/a3292.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kefalonia (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3 292 létá denně v 14:35 (Athens (ATH) do Kefalonia (EFL)).

Přibližně 6 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 48 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 81 |
| Včas (do 15 min) | 56% |
| Průměrné zpoždění | 18 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. listopadu 2026 | 19:30 | 19:52 | 22 min | Přistál |
| 13. listopadu 2026 | 19:20 | 20:01 | 41 min | Přistál |
| 11. listopadu 2026 | 14:30 | 14:33 | Včas | Přistál |
| 9. listopadu 2026 | 14:30 | 14:13 | Včas | Přistál |
| 8. listopadu 2026 | 18:10 | 18:29 | 19 min | Přistál |
| 6. listopadu 2026 | 19:30 | 19:26 | Včas | Přistál |
| 4. listopadu 2026 | 14:30 | 14:40 | Včas | Přistál |
| 2. listopadu 2026 | 14:30 | 14:17 | Včas | Přistál |
| 1. listopadu 2026 | 19:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 30. října 2026 | 19:30 | 19:46 | 16 min | Přistál |
| 28. října 2026 | 14:30 | 14:23 | Včas | Přistál |
| 26. října 2026 | 14:30 | 14:13 | Včas | Přistál |
| 25. října 2026 | 19:30 | 19:20 | Včas | Přistál |
| 24. října 2026 | 14:35 | 14:46 | Včas | Přistál |
| 23. října 2026 | 14:35 | 15:26 | 51 min | Přistál |
| 22. října 2026 | 14:35 | 14:56 | 21 min | Přistál |
| 21. října 2026 | 14:35 | 14:29 | Včas | Přistál |
| 20. října 2026 | 14:35 | 14:23 | Včas | Přistál |
| 19. října 2026 | 14:35 | 14:38 | Včas | Přistál |
| 18. října 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Přistál |
| 17. října 2026 | 14:35 | 14:48 | Včas | Přistál |
| 16. října 2026 | 14:35 | 14:54 | 19 min | Přistál |
| 15. října 2026 | 14:35 | 15:07 | 32 min | Přistál |
| 14. října 2026 | 14:35 | 14:33 | Včas | Přistál |
| 13. října 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Přistál |
| 12. října 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Přistál |
| 11. října 2026 | 14:35 | 14:45 | Včas | Přistál |
| 10. října 2026 | 14:35 | 14:45 | Včas | Přistál |
| 9. října 2026 | 14:35 | 15:09 | 34 min | Přistál |
| 8. října 2026 | 14:25 | 14:17 | Včas | Přistál |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kefalonia a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
