# A3 293 Aegean: Kefalonia (EFL) do Athens (ATH)

Verze Markdown stránky [https://efl.flights/cs/flights/a3293](https://efl.flights/cs/flights/a3293)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3 293 na letišti Letiště Kefalonia (EFL).

Sledován na efl.flights od 12. srpna 2026.

## Další let

- Let: A3 293
- také: EK 4956
- Letecká společnost: Aegean
- Destinace: Athens (ATH)
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 15:00
- Čas příletu: 16:05
- Stav: Očekávaný
- Brána: 5
- Terminál: 1
- Přepážka odbavení: 09-10
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/a3293.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kefalonia (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3 293 létá denně v 15:05 (Kefalonia (EFL) do Athens (ATH)).

Přibližně 6 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 48 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 81 |
| Včas (do 15 min) | 37% |
| Průměrné zpoždění | 24 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. listopadu 2026 | 19:55 | 20:25 | 30 min | Odletěl |
| 13. listopadu 2026 | 19:50 | 20:25 | 35 min | Odletěl |
| 11. listopadu 2026 | 15:00 | 15:05 | Včas | Odletěl |
| 9. listopadu 2026 | 15:00 | 15:05 | Včas | Odletěl |
| 8. listopadu 2026 | 18:55 | 19:12 | 17 min | Odletěl |
| 6. listopadu 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 min | Odletěl |
| 4. listopadu 2026 | 15:00 | 15:20 | 20 min | Odletěl |
| 2. listopadu 2026 | 15:00 | 15:19 | 19 min | Odletěl |
| 1. listopadu 2026 | 19:50 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 30. října 2026 | 20:00 | 20:10 | Včas | Odletěl |
| 28. října 2026 | 15:00 | 15:14 | Včas | Odletěl |
| 26. října 2026 | 15:00 | 15:08 | Včas | Odletěl |
| 25. října 2026 | 20:00 | 20:44 | 44 min | Odletěl |
| 24. října 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Odletěl |
| 23. října 2026 | 15:05 | 15:50 | 45 min | Odletěl |
| 22. října 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Odletěl |
| 21. října 2026 | 15:05 | 15:19 | Včas | Odletěl |
| 20. října 2026 | 15:05 | 15:09 | Včas | Odletěl |
| 19. října 2026 | 15:05 | 15:15 | Včas | Odletěl |
| 18. října 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | Odletěl |
| 17. října 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | Odletěl |
| 16. října 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 min | Odletěl |
| 15. října 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 min | Odletěl |
| 14. října 2026 | 15:05 | 15:45 | 40 min | Odletěl |
| 13. října 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Odletěl |
| 12. října 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | Odletěl |
| 11. října 2026 | 15:05 | 15:42 | 37 min | Odletěl |
| 10. října 2026 | 15:05 | 15:15 | Včas | Odletěl |
| 9. října 2026 | 15:05 | 15:30 | 25 min | Odletěl |
| 8. října 2026 | 15:00 | 15:18 | 18 min | Odletěl |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kefalonia a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
