# GQ 40 Sky Express: Kefalonia (EFL) do Zakynthos Island (ZTH)

Verze Markdown stránky [https://efl.flights/cs/flights/gq40](https://efl.flights/cs/flights/gq40)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu GQ 40 na letišti Letiště Kefalonia (EFL).

Sledován na efl.flights od 12. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let GQ 40 ze dne 13. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: GQ 40
- Letecká společnost: Sky Express
- Destinace: Zakynthos Island (ZTH)
- Datum: 13. listopadu 2026
- Plánovaný: 15:45
- Skutečný / odhadovaný: 15:38
- Čas příletu: 16:10
- Stav: Odletěl 15:38
- Brána: 5
- Terminál: 1
- Přepážka odbavení: 11-12
- Letadlo: ATR 42-300

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/gq40.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kefalonia (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

GQ 40 létá v dny: pondělí, středa, pátek v 15:50 (Kefalonia (EFL) do Zakynthos Island (ZTH)).

Přibližně 2.1 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 17 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 62 |
| Včas (do 15 min) | 60% |
| Průměrné zpoždění | 21 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Destinace | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. listopadu 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:48 | Včas | Přistál |
| 11. listopadu 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:47 | Včas | Odletěl |
| 11. listopadu 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | Včas | Přistál |
| 6. listopadu 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:33 | Včas | Odletěl |
| 6. listopadu 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | Včas | Přistál |
| 4. listopadu 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:41 | Včas | Odletěl |
| 4. listopadu 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | Včas | Přistál |
| 30. října 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:51 | Včas | Odletěl |
| 30. října 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 15:30 | Včas | Přistál |
| 28. října 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:34 | Včas | Odletěl |
| 28. října 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | Včas | Přistál |
| 21. října 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:46 | Včas | Odletěl |
| 21. října 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 14:55 | Včas | Přistál |
| 19. října 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:36 | Včas | Odletěl |
| 19. října 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | Včas | Přistál |
| 14. října 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:33 | Včas | Odletěl |
| 14. října 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | Včas | Přistál |
| 12. října 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:39 | Včas | Odletěl |
| 12. října 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:06 | Včas | Přistál |
| 7. října 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:35 | Včas | Odletěl |
| 7. října 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:07 | Včas | Přistál |
| 5. října 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:59 | Včas | Odletěl |
| 5. října 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:10 | Včas | Přistál |
| 30. září 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 30. září 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 28. září 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:58 | Včas | Odletěl |
| 28. září 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:29 | Včas | Přistál |
| 25. září 2026 | → Zakynthos | 15:50 | 18:50 | 180 min | Odletěl |
| 25. září 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 17:45 | 145 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 23. září 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 16:20 | 30 min | Odletěl |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kefalonia a Zakynthos](/cs/destinations/zakynthos.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
