# LS 647 Jet2: Nottingham (EMA) do Kefalonia (EFL)

Verze Markdown stránky [https://efl.flights/cs/flights/ls647](https://efl.flights/cs/flights/ls647)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu LS 647 na letišti Letiště Kefalonia (EFL).

Sledován na efl.flights od 12. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let LS 647 ze dne 10. října 2026; další zatím není naplánován.

- Let: LS 647
- Letecká společnost: Jet2
- Přílet z: Nottingham (EMA)
- Datum: 10. října 2026
- Plánovaný: 21:55
- Skutečný / odhadovaný: 21:24
- Čas odletu: 16:15
- Stav: Přistál 21:24
- Terminál: 1
- Letadlo: Boeing 737-800

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/ls647.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kefalonia (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

LS 647 létá v dny: středa, sobota v 21:00 (Nottingham (EMA) do Kefalonia (EFL)).

Přibližně 0.8 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 6 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 16 |
| Včas (do 15 min) | 100% |
| Průměrné zpoždění | 0 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. října 2026 | 21:00 | 20:48 | Včas | Přistál |
| 3. října 2026 | 21:55 | 21:30 | Včas | Přistál |
| 30. září 2026 | 21:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 26. září 2026 | 21:55 | 21:52 | Včas | Přistál |
| 23. září 2026 | 21:00 | 20:21 | Včas | Přistál |
| 19. září 2026 | 21:55 | 21:34 | Včas | Přistál |
| 16. září 2026 | 21:00 | 20:40 | Včas | Přistál |
| 12. září 2026 | 21:55 | 21:25 | Včas | Přistál |
| 9. září 2026 | 21:00 | 20:50 | Včas | Přistál |
| 5. září 2026 | 21:55 | 21:18 | Včas | Přistál |
| 2. září 2026 | 21:00 | 20:40 | Včas | Přistál |
| 29. srpna 2026 | 21:55 | 22:00 | Včas | Přistál |
| 26. srpna 2026 | 21:00 | 20:44 | Včas | Přistál |
| 22. srpna 2026 | 21:55 | 21:39 | Včas | Přistál |
| 19. srpna 2026 | 21:00 | 20:37 | Včas | Přistál |
| 12. srpna 2026 | 21:00 | 21:04 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kefalonia a Nottingham](/cs/destinations/nottingham.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
