# U2 8197 easyJet: London (LGW) do Kefalonia (EFL)

Verze Markdown stránky [https://efl.flights/cs/flights/u28197](https://efl.flights/cs/flights/u28197)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu U2 8197 na letišti Letiště Kefalonia (EFL).

Sledován na efl.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let U2 8197 ze dne 22. října 2026; další zatím není naplánován.

- Let: U2 8197
- Letecká společnost: easyJet
- Přílet z: London (LGW)
- Datum: 22. října 2026
- Plánovaný: 13:15
- Skutečný / odhadovaný: 12:59
- Čas odletu: 07:45
- Stav: Přistál 12:59
- Terminál: 1
- Letadlo: Airbus A319

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/u28197.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kefalonia (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

U2 8197 létá v dny: úterý, středa, čtvrtek, neděle v 13:15 (London (LGW) do Kefalonia (EFL)).

Přibližně 2.4 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 19 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 39 |
| Včas (do 15 min) | 76% |
| Průměrné zpoždění | 12 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 1 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. října 2026 | 13:15 | 13:19 | Včas | Přistál |
| 20. října 2026 | 13:15 | 13:06 | Včas | Přistál |
| 18. října 2026 | 13:05 | 12:55 | Včas | Přistál |
| 15. října 2026 | 13:15 | 13:05 | Včas | Přistál |
| 14. října 2026 | 13:15 | 12:46 | Včas | Přistál |
| 13. října 2026 | 13:15 | 13:25 | Včas | Přistál |
| 11. října 2026 | 13:05 | 12:50 | Včas | Přistál |
| 8. října 2026 | 13:15 | 12:55 | Včas | Přistál |
| 7. října 2026 | 13:15 | 12:52 | Včas | Přistál |
| 6. října 2026 | 13:15 | 14:59 | 104 min | Přistál |
| 4. října 2026 | 13:05 | 12:53 | Včas | Přistál |
| 1. října 2026 | 13:15 | 13:02 | Včas | Přistál |
| 30. září 2026 | 13:15 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | 13:15 | 13:33 | 18 min | Přistál |
| 27. září 2026 | 13:05 | 13:17 | Včas | Přistál |
| 24. září 2026 | 13:15 | 13:05 | Včas | Přistál |
| 23. září 2026 | 13:15 | 13:00 | Včas | Přistál |
| 22. září 2026 | 13:15 | 13:00 | Včas | Přistál |
| 20. září 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 min | Přistál |
| 17. září 2026 | 13:15 | 14:10 | 55 min | Přistál |
| 16. září 2026 | 13:15 | 12:59 | Včas | Přistál |
| 15. září 2026 | 13:15 | 12:52 | Včas | Přistál |
| 13. září 2026 | 13:05 | 13:15 | Včas | Přistál |
| 10. září 2026 | 13:15 | 13:07 | Včas | Přistál |
| 9. září 2026 | 13:15 | 15:55 | – | Přesměrován |
| 8. září 2026 | 13:15 | 13:53 | 38 min | Přistál |
| 6. září 2026 | 13:05 | 13:27 | 22 min | Přistál |
| 3. září 2026 | 13:15 | 13:20 | Včas | Přistál |
| 2. září 2026 | 13:15 | – | Včas | Přistál |
| 1. září 2026 | 13:15 | 13:30 | Včas | Přistál |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kefalonia a London Gatwick](/cs/destinations/london-gatwick.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
