# Ziele ab Flughafen Kefalonia (EFL)

Markdown-Version von [https://efl.flights/de/destinations](https://efl.flights/de/destinations)

Alle Ziele mit regelmäßigen Flügen ab Flughafen Kefalonia (EFL) in den letzten zwölf Monaten. Wählen Sie ein Ziel für Fluggesellschaften, Flugtage, Saison und die nächsten Abflüge.

## Vereinigtes Königreich

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md) LGW | 162 | 1. November 2026 |
| [Manchester](/de/destinations/manchester.md) MAN | 94 | 31. Oktober 2026 |
| [London Stansted](/de/destinations/london-stansted.md) STN | 68 | 23. Oktober 2026 |
| [Birmingham](/de/destinations/birmingham.md) BHX | 37 | 10. Oktober 2026 |
| [London Heathrow](/de/destinations/london-heathrow.md) LHR | 33 | 27. September 2026 |
| [Leeds](/de/destinations/leeds.md) LBA | 31 | 9. Oktober 2026 |
| [Nottingham](/de/destinations/nottingham.md) EMA | 31 | 10. Oktober 2026 |
| [Bristol](/de/destinations/bristol.md) BRS | 30 | 4. Oktober 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/de/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 16 | 6. Oktober 2026 |
| [Edinburgh](/de/destinations/edinburgh.md) EDI | 8 | 5. Oktober 2026 |
| [Glasgow](/de/destinations/glasgow.md) GLA | 8 | 7. Oktober 2026 |

## Griechenland

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/de/destinations/athens.md) ATH | 135 | 16. November 2026 |
| [Zakynthos](/de/destinations/zakynthos.md) ZTH | 34 | 13. November 2026 |
| [Preveza/Lefkada](/de/destinations/prevezalefkada.md) PVK | 31 | 13. November 2026 |

## Italien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/de/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 54 | 30. September 2026 |
| [Milan Bergamo](/de/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 24. Oktober 2026 |
| [Nápoli](/de/destinations/napoli.md) NAP | 21 | 3. September 2026 |
| [Milan Malpensa](/de/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 16 | 30. September 2026 |
| [Pisa](/de/destinations/pisa.md) PSA | 13 | 29. September 2026 |
| [Bari](/de/destinations/bari.md) BRI | 11 | 5. September 2026 |
| [Bolzano](/de/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 25. September 2026 |

## Deutschland

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/de/destinations/munich.md) MUC | 32 | 30. Oktober 2026 |
| [Frankfurt](/de/destinations/frankfurt.md) FRA | 17 | 19. Oktober 2026 |

## Österreich

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/de/destinations/vienna.md) VIE | 31 | 28. September 2026 |
| [Graz](/de/destinations/graz.md) GRZ | 8 | 8. Oktober 2026 |
| [Innsbruck](/de/destinations/innsbruck.md) INN | 8 | 10. Oktober 2026 |

## Ziele

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Bournemouth](/de/destinations/bournemouth.md) | 14 | 27. September 2026 |
| [Linz](/de/destinations/linz.md) | 10 | 8. Oktober 2026 |
| [Cardiff](/de/destinations/cardiff.md) | 8 | 29. September 2026 |
| [Newcastle](/de/destinations/newcastle.md) | 7 | 24. September 2026 |

## Ungarn

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/de/destinations/budapest.md) BUD | 36 | 30. September 2026 |

## Niederlande

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/de/destinations/amsterdam.md) AMS | 34 | 23. Oktober 2026 |

## Rumänien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/de/destinations/bucharest.md) OTP | 25 | 27. September 2026 |
| [Timişoara](/de/destinations/timisoara.md) TSR | 6 | 17. September 2026 |

## Polen

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/de/destinations/warsaw.md) WAW | 14 | 8. Oktober 2026 |
| [Katowice](/de/destinations/katowice.md) KTW | 9 | 8. Oktober 2026 |
| [Wrocław](/de/destinations/wroclaw.md) WRO | 8 | 1. Oktober 2026 |

## Tschechien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/de/destinations/prague.md) PRG | 26 | 28. September 2026 |

## Schweiz

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Altenrhein](/de/destinations/altenrhein.md) ACH | 9 | 8. Oktober 2026 |
| [Zurich](/de/destinations/zurich.md) ZRH | 7 | 19. September 2026 |

## Israel

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/de/destinations/tel-aviv.md) TLV | 15 | 8. Oktober 2026 |

## Serbien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/de/destinations/belgrade.md) BEG | 8 | 26. September 2026 |

## Frankreich

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/de/destinations/paris-orly.md) ORY | 7 | 5. September 2026 |

## Slowenien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/de/destinations/ljubljana.md) LJU | 7 | 29. September 2026 |

## Slowakei

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/de/destinations/bratislava.md) BTS | 6 | 28. September 2026 |

## Siehe auch

- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Abflüge](/de/departures.md)
