# A3 292 Aegean: Athens (ATH) nach Kefalonia (EFL)

Markdown-Version von [https://efl.flights/de/flights/a3292](https://efl.flights/de/flights/a3292)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 292 am Flughafen Kefalonia (EFL).

Auf efl.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 292
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 14:30
- Abflugzeit: 13:15
- Status: Erwartet
- Terminal: 1
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3292.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kefalonia (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 292 fliegt täglich um 14:35 (Athens (ATH) nach Kefalonia (EFL)).

Etwa 6 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 48 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 81 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 56% |
| Durchschnittliche Verspätung | 18 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 19:30 | 19:52 | 22 Min. | Gelandet |
| 13. November 2026 | 19:20 | 20:01 | 41 Min. | Gelandet |
| 11. November 2026 | 14:30 | 14:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. November 2026 | 14:30 | 14:13 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. November 2026 | 18:10 | 18:29 | 19 Min. | Gelandet |
| 6. November 2026 | 19:30 | 19:26 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. November 2026 | 14:30 | 14:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. November 2026 | 14:30 | 14:17 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. November 2026 | 19:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. Oktober 2026 | 19:30 | 19:46 | 16 Min. | Gelandet |
| 28. Oktober 2026 | 14:30 | 14:23 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. Oktober 2026 | 14:30 | 14:13 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. Oktober 2026 | 19:30 | 19:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. Oktober 2026 | 14:35 | 14:46 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. Oktober 2026 | 14:35 | 15:26 | 51 Min. | Gelandet |
| 22. Oktober 2026 | 14:35 | 14:56 | 21 Min. | Gelandet |
| 21. Oktober 2026 | 14:35 | 14:29 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 14:35 | 14:23 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. Oktober 2026 | 14:35 | 14:38 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 Min. | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 14:35 | 14:48 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. Oktober 2026 | 14:35 | 14:54 | 19 Min. | Gelandet |
| 15. Oktober 2026 | 14:35 | 15:07 | 32 Min. | Gelandet |
| 14. Oktober 2026 | 14:35 | 14:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. Oktober 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 Min. | Gelandet |
| 12. Oktober 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 Min. | Gelandet |
| 11. Oktober 2026 | 14:35 | 14:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. Oktober 2026 | 14:35 | 14:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. Oktober 2026 | 14:35 | 15:09 | 34 Min. | Gelandet |
| 8. Oktober 2026 | 14:25 | 14:17 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kefalonia und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
