# AZ 711 ITA: Kefalonia (EFL) nach Rome (FCO)

Markdown-Version von [https://efl.flights/de/flights/az711](https://efl.flights/de/flights/az711)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug AZ 711 am Flughafen Kefalonia (EFL).

Auf efl.flights verfolgt seit 14. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug AZ 711 vom 9. September 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: AZ 711
- Fluggesellschaft: ITA
- Ziel: Rome (FCO)
- Datum: 9. September 2026
- Geplant: 13:25
- Tatsächlich / erwartet: 14:30
- Ankunftzeit: 14:05
- Status: Abgeflogen 14:30
- Gate: 6
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 07-09
- Flugzeug: Airbus A220-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/az711.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kefalonia (Europe/Athens).

## Wochenplan

In den letzten 8 Wochen wurden keine Flüge erfasst.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 13 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 23% |
| Durchschnittliche Verspätung | 29 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. September 2026 | 18:30 | 18:39 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 5. September 2026 | 20:10 | 20:28 | 18 Min. | Abgeflogen |
| 4. September 2026 | 14:50 | 15:40 | 50 Min. | Abgeflogen |
| 2. September 2026 | 13:25 | 13:52 | 27 Min. | Abgeflogen |
| 30. August 2026 | 18:30 | 18:54 | 24 Min. | Abgeflogen |
| 29. August 2026 | 20:10 | 20:30 | 20 Min. | Abgeflogen |
| 28. August 2026 | 14:50 | 14:56 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 26. August 2026 | 13:25 | 13:50 | 25 Min. | Abgeflogen |
| 23. August 2026 | 18:30 | 19:20 | 50 Min. | Abgeflogen |
| 22. August 2026 | 20:10 | 20:45 | 35 Min. | Abgeflogen |
| 21. August 2026 | 14:50 | 15:26 | 36 Min. | Abgeflogen |
| 19. August 2026 | 13:25 | 13:37 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 16. August 2026 | 18:30 | 19:25 | 55 Min. | Abgeflogen |
| 14. August 2026 | 14:50 | 14:59 | Pünktlich | Abgeflogen |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kefalonia und Rome Fiumicino](/de/destinations/rome-fiumicino.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
