# GQ 40 Sky Express: Kefalonia (EFL) nach Zakynthos Island (ZTH)

Markdown-Version von [https://efl.flights/de/flights/gq40](https://efl.flights/de/flights/gq40)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 40 am Flughafen Kefalonia (EFL).

Auf efl.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 40 vom 13. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 40
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Zakynthos Island (ZTH)
- Datum: 13. November 2026
- Geplant: 15:45
- Tatsächlich / erwartet: 15:38
- Ankunftzeit: 16:10
- Status: Abgeflogen 15:38
- Gate: 5
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 11-12
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq40.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kefalonia (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 40 fliegt Montag, Mittwoch, Freitag um 15:50 (Kefalonia (EFL) nach Zakynthos Island (ZTH)).

Etwa 2.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 17 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 62 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 60% |
| Durchschnittliche Verspätung | 21 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. November 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:48 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. November 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:47 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 11. November 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. November 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:33 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 6. November 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. November 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:41 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 4. November 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. Oktober 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:51 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 30. Oktober 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 15:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. Oktober 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:34 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. Oktober 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. Oktober 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:46 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 21. Oktober 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 14:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. Oktober 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:36 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 19. Oktober 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. Oktober 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:33 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 14. Oktober 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. Oktober 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:39 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 12. Oktober 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:06 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. Oktober 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:35 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 7. Oktober 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:07 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. Oktober 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:59 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 5. Oktober 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. September 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:58 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. September 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:29 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. September 2026 | → Zakynthos | 15:50 | 18:50 | 180 Min. | Abgeflogen |
| 25. September 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 17:45 | 145 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 16:20 | 30 Min. | Abgeflogen |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kefalonia und Zakynthos](/de/destinations/zakynthos.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
