# GQ 41 Sky Express: Kefalonia (EFL) nach Preveza/Lefkada (PVK)

Markdown-Version von [https://efl.flights/de/flights/gq41](https://efl.flights/de/flights/gq41)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 41 am Flughafen Kefalonia (EFL).

Auf efl.flights verfolgt seit 14. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 41 vom 13. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 41
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Preveza/Lefkada (PVK)
- Datum: 13. November 2026
- Geplant: 11:55
- Tatsächlich / erwartet: 12:03
- Ankunftzeit: 12:20
- Status: Abgeflogen 12:03
- Gate: 6
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 11-12
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq41.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kefalonia (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 41 fliegt Montag, Mittwoch, Freitag um 12:10 (Kefalonia (EFL) nach Preveza/Lefkada (PVK)).

Etwa 2.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 17 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 62 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 75% |
| Durchschnittliche Verspätung | 10 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. November 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 11. November 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:49 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 11. November 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:06 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. November 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 6. November 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:26 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. November 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:47 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 4. November 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:07 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. Oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 30. Oktober 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. Oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:37 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. Oktober 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. Oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:03 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 21. Oktober 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:31 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. Oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 19. Oktober 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:48 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. Oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:14 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 14. Oktober 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:54 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. Oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 12. Oktober 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:29 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. Oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:15 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 7. Oktober 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 5. Oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:29 | 19 Min. | Abgeflogen |
| 5. Oktober 2026 | ← Zakynthos | 11:45 | 12:04 | 19 Min. | Gelandet |
| 30. September 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:25 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. September 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 12:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. September 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:33 | 23 Min. | Abgeflogen |
| 25. September 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:52 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. September 2026 | → Corfu | 12:10 | 12:45 | 35 Min. | Abgeflogen |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kefalonia und Preveza/Lefkada](/de/destinations/prevezalefkada.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
