# U2 8195 easyJet: London (LGW) nach Kefalonia (EFL)

Markdown-Version von [https://efl.flights/de/flights/u28195](https://efl.flights/de/flights/u28195)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug U2 8195 am Flughafen Kefalonia (EFL).

Auf efl.flights verfolgt seit 14. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug U2 8195 vom 1. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: U2 8195
- Fluggesellschaft: easyJet
- Ankunft aus: London (LGW)
- Datum: 1. November 2026
- Geplant: 11:20
- Tatsächlich / erwartet: 10:48
- Abflugzeit: 05:50
- Status: Gelandet 10:48
- Terminal: 1
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/u28195.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kefalonia (Europe/Athens).

## Wochenplan

U2 8195 fliegt täglich um 11:30 (London (LGW) nach Kefalonia (EFL)).

Etwa 3 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 24 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 43 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 84% |
| Durchschnittliche Verspätung | 7 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. Oktober 2026 | 21:10 | 20:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. Oktober 2026 | 11:10 | 11:22 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. Oktober 2026 | 21:55 | 21:43 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. Oktober 2026 | 22:00 | 21:28 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. Oktober 2026 | 21:20 | 22:05 | 45 Min. | Gelandet |
| 26. Oktober 2026 | 20:10 | 20:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. Oktober 2026 | 11:50 | 11:48 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. Oktober 2026 | 11:10 | 12:00 | 50 Min. | Gelandet |
| 23. Oktober 2026 | 11:45 | 12:04 | 19 Min. | Gelandet |
| 19. Oktober 2026 | 11:30 | 11:24 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 11:10 | 10:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. Oktober 2026 | 11:45 | 11:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. Oktober 2026 | 11:30 | 10:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. Oktober 2026 | 11:10 | 10:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. Oktober 2026 | 11:45 | 11:41 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. Oktober 2026 | 11:30 | 11:43 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. Oktober 2026 | 11:10 | 10:49 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. Oktober 2026 | 11:45 | 11:21 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. September 2026 | 11:30 | 12:08 | 38 Min. | Gelandet |
| 28. September 2026 | 11:30 | 11:13 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. September 2026 | 11:10 | 10:43 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. September 2026 | 11:45 | 11:36 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. September 2026 | 11:30 | 11:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. September 2026 | 11:30 | 11:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. September 2026 | 11:10 | 10:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. September 2026 | 11:45 | 11:28 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. September 2026 | 11:30 | 11:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. September 2026 | 11:30 | 11:11 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. September 2026 | 11:10 | 10:36 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. September 2026 | 11:45 | 11:31 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kefalonia und London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
