# U2 8196 easyJet: Kefalonia (EFL) nach London (LGW)

Markdown-Version von [https://efl.flights/de/flights/u28196](https://efl.flights/de/flights/u28196)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug U2 8196 am Flughafen Kefalonia (EFL).

Auf efl.flights verfolgt seit 14. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug U2 8196 vom 31. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: U2 8196
- Fluggesellschaft: easyJet
- Ziel: London (LGW)
- Datum: 31. Oktober 2026
- Geplant: 22:25
- Tatsächlich / erwartet: 22:22
- Ankunftzeit: 00:05
- Status: Abgeflogen 22:22
- Gate: 1
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 10-12
- Flugzeug: Airbus A321

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/u28196.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kefalonia (Europe/Athens).

## Wochenplan

U2 8196 fliegt Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag um 12:20 (Kefalonia (EFL) nach London (LGW)).

Etwa 2.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 22 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 41 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 51% |
| Durchschnittliche Verspätung | 21 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. Oktober 2026 | 11:50 | 12:51 | 61 Min. | Abgeflogen |
| 28. Oktober 2026 | 22:40 | 22:36 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 27. Oktober 2026 | 22:00 | 22:40 | 40 Min. | Abgeflogen |
| 26. Oktober 2026 | 20:50 | 21:15 | 25 Min. | Abgeflogen |
| 24. Oktober 2026 | 12:00 | 12:40 | 40 Min. | Abgeflogen |
| 23. Oktober 2026 | 12:35 | 12:45 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 19. Oktober 2026 | 12:20 | 12:24 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 17. Oktober 2026 | 12:00 | 12:08 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 16. Oktober 2026 | 12:35 | 12:36 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 12. Oktober 2026 | 12:20 | 12:22 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 10. Oktober 2026 | 12:00 | 12:15 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 9. Oktober 2026 | 12:35 | 12:42 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 5. Oktober 2026 | 12:20 | 13:03 | 43 Min. | Abgeflogen |
| 3. Oktober 2026 | 12:00 | 11:57 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 2. Oktober 2026 | 12:35 | 12:50 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 29. September 2026 | 12:15 | 12:55 | 40 Min. | Abgeflogen |
| 28. September 2026 | 12:20 | 12:30 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 26. September 2026 | 12:00 | 12:10 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 25. September 2026 | 12:35 | 12:44 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 22. September 2026 | 12:15 | 12:37 | 22 Min. | Abgeflogen |
| 21. September 2026 | 12:20 | 13:02 | 42 Min. | Abgeflogen |
| 19. September 2026 | 12:00 | 12:17 | 17 Min. | Abgeflogen |
| 18. September 2026 | 12:35 | 12:50 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 15. September 2026 | 12:15 | 12:22 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 14. September 2026 | 12:20 | 12:33 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 12. September 2026 | 12:00 | 12:21 | 21 Min. | Abgeflogen |
| 11. September 2026 | 12:35 | 12:54 | 19 Min. | Abgeflogen |
| 8. September 2026 | 12:15 | 13:15 | 60 Min. | Abgeflogen |
| 7. September 2026 | 12:20 | 12:47 | 27 Min. | Abgeflogen |
| 5. September 2026 | 12:00 | 12:32 | 32 Min. | Abgeflogen |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kefalonia und London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
