# U2 8197 easyJet: London (LGW) nach Kefalonia (EFL)

Markdown-Version von [https://efl.flights/de/flights/u28197](https://efl.flights/de/flights/u28197)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug U2 8197 am Flughafen Kefalonia (EFL).

Auf efl.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug U2 8197 vom 22. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: U2 8197
- Fluggesellschaft: easyJet
- Ankunft aus: London (LGW)
- Datum: 22. Oktober 2026
- Geplant: 13:15
- Tatsächlich / erwartet: 12:59
- Abflugzeit: 07:45
- Status: Gelandet 12:59
- Terminal: 1
- Flugzeug: Airbus A319

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/u28197.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kefalonia (Europe/Athens).

## Wochenplan

U2 8197 fliegt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag um 13:15 (London (LGW) nach Kefalonia (EFL)).

Etwa 2.4 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 19 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 39 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 76% |
| Durchschnittliche Verspätung | 12 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 1 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Oktober 2026 | 13:15 | 13:19 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 13:15 | 13:06 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 13:05 | 12:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. Oktober 2026 | 13:15 | 13:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. Oktober 2026 | 13:15 | 12:46 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. Oktober 2026 | 13:15 | 13:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. Oktober 2026 | 13:05 | 12:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. Oktober 2026 | 13:15 | 12:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. Oktober 2026 | 13:15 | 12:52 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. Oktober 2026 | 13:15 | 14:59 | 104 Min. | Gelandet |
| 4. Oktober 2026 | 13:05 | 12:53 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. Oktober 2026 | 13:15 | 13:02 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. September 2026 | 13:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 13:15 | 13:33 | 18 Min. | Gelandet |
| 27. September 2026 | 13:05 | 13:17 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. September 2026 | 13:15 | 13:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. September 2026 | 13:15 | 13:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. September 2026 | 13:15 | 13:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. September 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 Min. | Gelandet |
| 17. September 2026 | 13:15 | 14:10 | 55 Min. | Gelandet |
| 16. September 2026 | 13:15 | 12:59 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. September 2026 | 13:15 | 12:52 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. September 2026 | 13:05 | 13:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. September 2026 | 13:15 | 13:07 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. September 2026 | 13:15 | 15:55 | – | Umgeleitet |
| 8. September 2026 | 13:15 | 13:53 | 38 Min. | Gelandet |
| 6. September 2026 | 13:05 | 13:27 | 22 Min. | Gelandet |
| 3. September 2026 | 13:15 | 13:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. September 2026 | 13:15 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 1. September 2026 | 13:15 | 13:30 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kefalonia und London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
