# U2 8199 easyJet: London (LGW) nach Kefalonia (EFL)

Markdown-Version von [https://efl.flights/de/flights/u28199](https://efl.flights/de/flights/u28199)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug U2 8199 am Flughafen Kefalonia (EFL).

Auf efl.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug U2 8199 vom 24. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: U2 8199
- Fluggesellschaft: easyJet
- Ankunft aus: London (LGW)
- Datum: 24. Oktober 2026
- Geplant: 17:45
- Tatsächlich / erwartet: 17:25
- Abflugzeit: 12:15
- Status: Gelandet 17:25
- Terminal: 1
- Flugzeug: Airbus A319

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/u28199.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kefalonia (Europe/Athens).

## Wochenplan

U2 8199 fliegt Mittwoch, Donnerstag, Samstag um 11:10 (London (LGW) nach Kefalonia (EFL)).

Etwa 1.9 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 15 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 32 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 81% |
| Durchschnittliche Verspätung | 16 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Oktober 2026 | 17:40 | 17:19 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. Oktober 2026 | 11:10 | 10:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 17:45 | 17:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. Oktober 2026 | 17:40 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 14. Oktober 2026 | 11:10 | 10:32 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. Oktober 2026 | 17:45 | 17:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. Oktober 2026 | 17:40 | 17:38 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. Oktober 2026 | 11:10 | 11:19 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. Oktober 2026 | 17:45 | 17:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. Oktober 2026 | 17:40 | 17:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. September 2026 | 11:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 17:45 | 17:34 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. September 2026 | 17:40 | 17:28 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. September 2026 | 11:10 | 10:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. September 2026 | 17:45 | 19:22 | 97 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | 17:40 | 17:13 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. September 2026 | 11:10 | 10:44 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. September 2026 | 17:45 | 17:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. September 2026 | 17:40 | 19:30 | 110 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. September 2026 | 11:10 | 12:48 | 98 Min. | Gelandet |
| 5. September 2026 | 17:45 | 17:34 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. September 2026 | 17:40 | 17:58 | 18 Min. | Gelandet |
| 2. September 2026 | 11:10 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 30. August 2026 | 19:05 | 21:05 | 120 Min. | Gelandet |
| 29. August 2026 | 17:45 | 18:05 | 20 Min. | Gelandet |
| 27. August 2026 | 17:40 | 17:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. August 2026 | 11:10 | 10:53 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. August 2026 | 19:05 | 19:18 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. August 2026 | 17:45 | 17:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. August 2026 | 17:40 | 17:25 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kefalonia und London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
