# W4 6146 Wizz Air Malta: Kefalonia (EFL) nach Rome (FCO)

Markdown-Version von [https://efl.flights/de/flights/w46146](https://efl.flights/de/flights/w46146)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug W4 6146 am Flughafen Kefalonia (EFL).

Auf efl.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug W4 6146 vom 4. September 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: W4 6146
- Fluggesellschaft: Wizz Air Malta
- Ziel: Rome (FCO)
- Datum: 4. September 2026
- Geplant: 09:35
- Tatsächlich / erwartet: 09:36
- Ankunftzeit: 10:25
- Status: Abgeflogen 09:36
- Gate: 6
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 11-12
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/w46146.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kefalonia (Europe/Athens).

## Wochenplan

In den letzten 8 Wochen wurden keine Flüge erfasst.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 11 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 82% |
| Durchschnittliche Verspätung | 8 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. September 2026 | 16:35 | 16:36 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 2. September 2026 | 18:40 | 18:36 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 31. August 2026 | 08:55 | 08:57 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. August 2026 | 09:35 | 09:43 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 27. August 2026 | 16:35 | 16:49 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 26. August 2026 | 18:40 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 24. August 2026 | 08:55 | 09:26 | 31 Min. | Abgeflogen |
| 21. August 2026 | 09:35 | 09:44 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 20. August 2026 | 16:35 | 17:00 | 25 Min. | Abgeflogen |
| 19. August 2026 | 18:40 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 17. August 2026 | 08:55 | 09:29 | 34 Min. | Abgeflogen |
| 14. August 2026 | 09:35 | 10:21 | 46 Min. | Abgeflogen |
| 13. August 2026 | 16:35 | 17:52 | 77 Min. | Abgeflogen |
| 12. August 2026 | 18:40 | 18:43 | Pünktlich | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kefalonia und Rome Fiumicino](/de/destinations/rome-fiumicino.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
