# A3 292 Aegean: Athens (ATH) προς Κεφαλονιά (EFL)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://efl.flights/el/flights/a3292](https://efl.flights/el/flights/a3292)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3 292 στο Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς (EFL).

Παρακολουθείται στο efl.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: A3 292
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Άφιξη από: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 14:30
- Ώρα αναχώρησης: 13:15
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Τερματικό: 1
- Αεροσκάφος: ATR 72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/a3292.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3 292 εκτελείται καθημερινά στις 14:35 (Athens (ATH) προς Κεφαλονιά (EFL)).

Περίπου 6 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 48 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 81 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 56% |
| Μέση καθυστέρηση | 18 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Νοεμβρίου 2026 | 19:30 | 19:52 | 22 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 19:20 | 20:01 | 41 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 14:30 | 14:33 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 14:30 | 14:13 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 18:10 | 18:29 | 19 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 19:30 | 19:26 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 14:30 | 14:40 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 14:30 | 14:17 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 19:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 19:30 | 19:46 | 16 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 14:30 | 14:23 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 14:30 | 14:13 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 19:30 | 19:20 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 14:46 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 15:26 | 51 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 14:56 | 21 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 14:29 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 14:23 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 14:38 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 14:48 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 14:54 | 19 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 15:07 | 32 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 14:33 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 14:45 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 14:45 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 14:35 | 15:09 | 34 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 14:25 | 14:17 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
