# A3 293 Aegean: Κεφαλονιά (EFL) προς Athens (ATH)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://efl.flights/el/flights/a3293](https://efl.flights/el/flights/a3293)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3 293 στο Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς (EFL).

Παρακολουθείται στο efl.flights από 12 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: A3 293
- επίσης: EK 4956
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Προορισμός: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 15:00
- Ώρα άφιξης: 16:05
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Πύλη: 5
- Τερματικό: 1
- Θυρίδες check-in: 09-10
- Αεροσκάφος: ATR 72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/a3293.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3 293 εκτελείται καθημερινά στις 15:05 (Κεφαλονιά (EFL) προς Athens (ATH)).

Περίπου 6 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 48 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 81 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 37% |
| Μέση καθυστέρηση | 24 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Νοεμβρίου 2026 | 19:55 | 20:25 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 19:50 | 20:25 | 35 λεπτά | Αναχώρησε |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 15:00 | 15:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 15:00 | 15:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 18:55 | 19:12 | 17 λεπτά | Αναχώρησε |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 15:00 | 15:20 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 15:00 | 15:19 | 19 λεπτά | Αναχώρησε |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 19:50 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 20:00 | 20:10 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 15:00 | 15:14 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 15:00 | 15:08 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 20:00 | 20:44 | 44 λεπτά | Αναχώρησε |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:50 | 45 λεπτά | Αναχώρησε |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:19 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:09 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 λεπτά | Αναχώρησε |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 λεπτά | Αναχώρησε |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:45 | 40 λεπτά | Αναχώρησε |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:42 | 37 λεπτά | Αναχώρησε |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 15:05 | 15:30 | 25 λεπτά | Αναχώρησε |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 15:00 | 15:18 | 18 λεπτά | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
