# GQ 41 Sky Express: Κεφαλονιά (EFL) προς Preveza/Lefkada (PVK)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://efl.flights/el/flights/gq41](https://efl.flights/el/flights/gq41)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 41 στο Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς (EFL).

Παρακολουθείται στο efl.flights από 14 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση GQ 41 της 13 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: GQ 41
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Προορισμός: Preveza/Lefkada (PVK)
- Ημερομηνία: 13 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 11:55
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 12:03
- Ώρα άφιξης: 12:20
- Κατάσταση: Αναχώρησε 12:03
- Πύλη: 6
- Τερματικό: 1
- Θυρίδες check-in: 11-12
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/gq41.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 41 εκτελείται Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στις 12:10 (Κεφαλονιά (EFL) προς Preveza/Lefkada (PVK)).

Περίπου 2 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 16 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 62 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 75% |
| Μέση καθυστέρηση | 10 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:49 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:06 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:26 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:47 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:07 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:37 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:03 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:31 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:48 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:14 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:54 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:29 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:29 | 19 λεπτά | Αναχώρησε |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | ← Zakynthos | 11:45 | 12:04 | 19 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:25 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 12:00 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:33 | 23 λεπτά | Αναχώρησε |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:52 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | → Corfu | 12:10 | 12:45 | 35 λεπτά | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς και Preveza/Lefkada](/el/destinations/prevezalefkada.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
