# U2 8197 easyJet: London (LGW) προς Κεφαλονιά (EFL)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://efl.flights/el/flights/u28197](https://efl.flights/el/flights/u28197)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης U2 8197 στο Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς (EFL).

Παρακολουθείται στο efl.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση U2 8197 της 22 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: U2 8197
- Αεροπορική εταιρεία: easyJet
- Άφιξη από: London (LGW)
- Ημερομηνία: 22 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 13:15
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 12:59
- Ώρα αναχώρησης: 07:45
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε 12:59
- Τερματικό: 1
- Αεροσκάφος: Airbus A319

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/u28197.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η U2 8197 εκτελείται Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή στις 13:15 (London (LGW) προς Κεφαλονιά (EFL)).

Περίπου 2.4 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 19 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 38 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 75% |
| Μέση καθυστέρηση | 13 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 1 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 13:15 | 13:19 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 13:15 | 13:06 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 13:05 | 12:55 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 13:15 | 13:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 13:15 | 12:46 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 13:15 | 13:25 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 13:05 | 12:50 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 13:15 | 12:55 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | 13:15 | 12:52 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 13:15 | 14:59 | 104 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | 13:05 | 12:53 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | 13:15 | 13:02 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:15 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:15 | 13:33 | 18 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:05 | 13:17 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:15 | 13:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:15 | 13:00 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:15 | 13:00 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:15 | 14:10 | 55 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 16 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:15 | 12:59 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:15 | 12:52 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 13 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:05 | 13:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:15 | 13:07 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 9 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:15 | 15:55 | – | Εκτροπή |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:15 | 13:53 | 38 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 6 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:05 | 13:27 | 22 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:15 | 13:20 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 2 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:15 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:15 | 13:30 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς και London Gatwick](/el/destinations/london-gatwick.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
