# Destinos desde Aeropuerto Kefalonia (EFL)

Versión Markdown de [https://efl.flights/es/destinations](https://efl.flights/es/destinations)

Todos los destinos con vuelos regulares desde Aeropuerto Kefalonia (EFL) en los últimos doce meses. Elige un destino para ver aerolíneas, días de operación, temporada y próximas salidas.

## Reino Unido

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/es/destinations/london-gatwick.md) LGW | 162 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Manchester](/es/destinations/manchester.md) MAN | 94 | 31 de octubre de 2026 |
| [London Stansted](/es/destinations/london-stansted.md) STN | 68 | 23 de octubre de 2026 |
| [Birmingham](/es/destinations/birmingham.md) BHX | 37 | 10 de octubre de 2026 |
| [London Heathrow](/es/destinations/london-heathrow.md) LHR | 33 | 27 de septiembre de 2026 |
| [Leeds](/es/destinations/leeds.md) LBA | 31 | 9 de octubre de 2026 |
| [Nottingham](/es/destinations/nottingham.md) EMA | 31 | 10 de octubre de 2026 |
| [Bristol](/es/destinations/bristol.md) BRS | 30 | 4 de octubre de 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/es/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 16 | 6 de octubre de 2026 |
| [Edinburgh](/es/destinations/edinburgh.md) EDI | 8 | 5 de octubre de 2026 |
| [Glasgow](/es/destinations/glasgow.md) GLA | 8 | 7 de octubre de 2026 |

## Grecia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/es/destinations/athens.md) ATH | 134 | 16 de noviembre de 2026 |
| [Zakynthos](/es/destinations/zakynthos.md) ZTH | 34 | 13 de noviembre de 2026 |
| [Preveza/Lefkada](/es/destinations/prevezalefkada.md) PVK | 31 | 13 de noviembre de 2026 |

## Italia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/es/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 54 | 30 de septiembre de 2026 |
| [Milan Bergamo](/es/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 24 de octubre de 2026 |
| [Nápoli](/es/destinations/napoli.md) NAP | 21 | 3 de septiembre de 2026 |
| [Milan Malpensa](/es/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 16 | 30 de septiembre de 2026 |
| [Pisa](/es/destinations/pisa.md) PSA | 13 | 29 de septiembre de 2026 |
| [Bari](/es/destinations/bari.md) BRI | 11 | 5 de septiembre de 2026 |
| [Bolzano](/es/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 25 de septiembre de 2026 |

## Alemania

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/es/destinations/munich.md) MUC | 32 | 30 de octubre de 2026 |
| [Frankfurt](/es/destinations/frankfurt.md) FRA | 17 | 19 de octubre de 2026 |

## Austria

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/es/destinations/vienna.md) VIE | 31 | 28 de septiembre de 2026 |
| [Graz](/es/destinations/graz.md) GRZ | 8 | 8 de octubre de 2026 |
| [Innsbruck](/es/destinations/innsbruck.md) INN | 8 | 10 de octubre de 2026 |

## Destinos

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Bournemouth](/es/destinations/bournemouth.md) | 14 | 27 de septiembre de 2026 |
| [Linz](/es/destinations/linz.md) | 10 | 8 de octubre de 2026 |
| [Cardiff](/es/destinations/cardiff.md) | 8 | 29 de septiembre de 2026 |
| [Newcastle](/es/destinations/newcastle.md) | 7 | 24 de septiembre de 2026 |

## Hungría

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/es/destinations/budapest.md) BUD | 36 | 30 de septiembre de 2026 |

## Países Bajos

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/es/destinations/amsterdam.md) AMS | 34 | 23 de octubre de 2026 |

## Rumanía

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/es/destinations/bucharest.md) OTP | 25 | 27 de septiembre de 2026 |
| [Timişoara](/es/destinations/timisoara.md) TSR | 6 | 17 de septiembre de 2026 |

## Polonia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/es/destinations/warsaw.md) WAW | 14 | 8 de octubre de 2026 |
| [Katowice](/es/destinations/katowice.md) KTW | 9 | 8 de octubre de 2026 |
| [Wrocław](/es/destinations/wroclaw.md) WRO | 8 | 1 de octubre de 2026 |

## Chequia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/es/destinations/prague.md) PRG | 26 | 28 de septiembre de 2026 |

## Suiza

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Altenrhein](/es/destinations/altenrhein.md) ACH | 9 | 8 de octubre de 2026 |
| [Zurich](/es/destinations/zurich.md) ZRH | 7 | 19 de septiembre de 2026 |

## Israel

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/es/destinations/tel-aviv.md) TLV | 15 | 8 de octubre de 2026 |

## Serbia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/es/destinations/belgrade.md) BEG | 8 | 26 de septiembre de 2026 |

## Francia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/es/destinations/paris-orly.md) ORY | 7 | 5 de septiembre de 2026 |

## Eslovenia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/es/destinations/ljubljana.md) LJU | 7 | 29 de septiembre de 2026 |

## Eslovaquia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/es/destinations/bratislava.md) BTS | 6 | 28 de septiembre de 2026 |

## Ver también

- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Salidas](/es/departures.md)
