# A3 292 Aegean: Athens (ATH) a Kefalonia (EFL)

Versión Markdown de [https://efl.flights/es/flights/a3292](https://efl.flights/es/flights/a3292)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 292 en Aeropuerto Kefalonia (EFL).

Seguido en efl.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 292
- Aerolínea: Aegean
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 14:30
- Hora de salida: 13:15
- Estado: Previsto
- Terminal: 1
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/a3292.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 292 opera a diario a las 14:35 (Athens (ATH) a Kefalonia (EFL)).

Unos 6 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 48 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 81 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 56% |
| Retraso medio | 18 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de noviembre de 2026 | 19:30 | 19:52 | 22 min | Aterrizado |
| 13 de noviembre de 2026 | 19:20 | 20:01 | 41 min | Aterrizado |
| 11 de noviembre de 2026 | 14:30 | 14:33 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de noviembre de 2026 | 14:30 | 14:13 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de noviembre de 2026 | 18:10 | 18:29 | 19 min | Aterrizado |
| 6 de noviembre de 2026 | 19:30 | 19:26 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de noviembre de 2026 | 14:30 | 14:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de noviembre de 2026 | 14:30 | 14:17 | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de noviembre de 2026 | 19:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de octubre de 2026 | 19:30 | 19:46 | 16 min | Aterrizado |
| 28 de octubre de 2026 | 14:30 | 14:23 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de octubre de 2026 | 14:30 | 14:13 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de octubre de 2026 | 19:30 | 19:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de octubre de 2026 | 14:35 | 14:46 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de octubre de 2026 | 14:35 | 15:26 | 51 min | Aterrizado |
| 22 de octubre de 2026 | 14:35 | 14:56 | 21 min | Aterrizado |
| 21 de octubre de 2026 | 14:35 | 14:29 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de octubre de 2026 | 14:35 | 14:23 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | 14:35 | 14:38 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de octubre de 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Aterrizado |
| 17 de octubre de 2026 | 14:35 | 14:48 | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de octubre de 2026 | 14:35 | 14:54 | 19 min | Aterrizado |
| 15 de octubre de 2026 | 14:35 | 15:07 | 32 min | Aterrizado |
| 14 de octubre de 2026 | 14:35 | 14:33 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de octubre de 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Aterrizado |
| 12 de octubre de 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Aterrizado |
| 11 de octubre de 2026 | 14:35 | 14:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de octubre de 2026 | 14:35 | 14:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de octubre de 2026 | 14:35 | 15:09 | 34 min | Aterrizado |
| 8 de octubre de 2026 | 14:25 | 14:17 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kefalonia y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
