# A3 293 Aegean: Kefalonia (EFL) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://efl.flights/es/flights/a3293](https://efl.flights/es/flights/a3293)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 293 en Aeropuerto Kefalonia (EFL).

Seguido en efl.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 293
- también: EK 4956
- Aerolínea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 15:00
- Hora de llegada: 16:05
- Estado: Previsto
- Puerta: 5
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 09-10
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/a3293.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 293 opera a diario a las 15:05 (Kefalonia (EFL) a Athens (ATH)).

Unos 6 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 48 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 81 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 37% |
| Retraso medio | 24 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de noviembre de 2026 | 19:55 | 20:25 | 30 min | Ha salido |
| 13 de noviembre de 2026 | 19:50 | 20:25 | 35 min | Ha salido |
| 11 de noviembre de 2026 | 15:00 | 15:05 | A tiempo | Ha salido |
| 9 de noviembre de 2026 | 15:00 | 15:05 | A tiempo | Ha salido |
| 8 de noviembre de 2026 | 18:55 | 19:12 | 17 min | Ha salido |
| 6 de noviembre de 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 min | Ha salido |
| 4 de noviembre de 2026 | 15:00 | 15:20 | 20 min | Ha salido |
| 2 de noviembre de 2026 | 15:00 | 15:19 | 19 min | Ha salido |
| 1 de noviembre de 2026 | 19:50 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 30 de octubre de 2026 | 20:00 | 20:10 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de octubre de 2026 | 15:00 | 15:14 | A tiempo | Ha salido |
| 26 de octubre de 2026 | 15:00 | 15:08 | A tiempo | Ha salido |
| 25 de octubre de 2026 | 20:00 | 20:44 | 44 min | Ha salido |
| 24 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Ha salido |
| 23 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:50 | 45 min | Ha salido |
| 22 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Ha salido |
| 21 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:19 | A tiempo | Ha salido |
| 20 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:09 | A tiempo | Ha salido |
| 19 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:15 | A tiempo | Ha salido |
| 18 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | Ha salido |
| 17 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | Ha salido |
| 16 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 min | Ha salido |
| 15 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 min | Ha salido |
| 14 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:45 | 40 min | Ha salido |
| 13 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Ha salido |
| 12 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | Ha salido |
| 11 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:42 | 37 min | Ha salido |
| 10 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:15 | A tiempo | Ha salido |
| 9 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:30 | 25 min | Ha salido |
| 8 de octubre de 2026 | 15:00 | 15:18 | 18 min | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kefalonia y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
