# GQ 40 Sky Express: Kefalonia (EFL) a Zakynthos Island (ZTH)

Versión Markdown de [https://efl.flights/es/flights/gq40](https://efl.flights/es/flights/gq40)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 40 en Aeropuerto Kefalonia (EFL).

Seguido en efl.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 40 del 13 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 40
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Zakynthos Island (ZTH)
- Fecha: 13 de noviembre de 2026
- Programado: 15:45
- Real / estimada: 15:38
- Hora de llegada: 16:10
- Estado: Ha salido 15:38
- Puerta: 5
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 11-12
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq40.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 40 opera los lunes, miércoles, viernes a las 15:50 (Kefalonia (EFL) a Zakynthos Island (ZTH)).

Unos 2 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 16 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 62 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 60% |
| Retraso medio | 21 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de noviembre de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:48 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de noviembre de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:47 | A tiempo | Ha salido |
| 11 de noviembre de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de noviembre de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:33 | A tiempo | Ha salido |
| 6 de noviembre de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de noviembre de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:41 | A tiempo | Ha salido |
| 4 de noviembre de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de octubre de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:51 | A tiempo | Ha salido |
| 30 de octubre de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 15:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de octubre de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:34 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de octubre de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de octubre de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:46 | A tiempo | Ha salido |
| 21 de octubre de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 14:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:36 | A tiempo | Ha salido |
| 19 de octubre de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de octubre de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:33 | A tiempo | Ha salido |
| 14 de octubre de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de octubre de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:39 | A tiempo | Ha salido |
| 12 de octubre de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:06 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de octubre de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:35 | A tiempo | Ha salido |
| 7 de octubre de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:07 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de octubre de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:59 | A tiempo | Ha salido |
| 5 de octubre de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de septiembre de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:58 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de septiembre de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:29 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de septiembre de 2026 | → Zakynthos | 15:50 | 18:50 | 180 min | Ha salido |
| 25 de septiembre de 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 17:45 | 145 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de septiembre de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 16:20 | 30 min | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kefalonia y Zakynthos](/es/destinations/zakynthos.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
