# GQ 41 Sky Express: Kefalonia (EFL) a Preveza/Lefkada (PVK)

Versión Markdown de [https://efl.flights/es/flights/gq41](https://efl.flights/es/flights/gq41)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 41 en Aeropuerto Kefalonia (EFL).

Seguido en efl.flights desde el 14 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 41 del 13 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 41
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Preveza/Lefkada (PVK)
- Fecha: 13 de noviembre de 2026
- Programado: 11:55
- Real / estimada: 12:03
- Hora de llegada: 12:20
- Estado: Ha salido 12:03
- Puerta: 6
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 11-12
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq41.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 41 opera los lunes, miércoles, viernes a las 12:10 (Kefalonia (EFL) a Preveza/Lefkada (PVK)).

Unos 2 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 16 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 62 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 75% |
| Retraso medio | 10 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de noviembre de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de noviembre de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:49 | A tiempo | Ha salido |
| 11 de noviembre de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:06 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de noviembre de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | A tiempo | Ha salido |
| 6 de noviembre de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:26 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de noviembre de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:47 | A tiempo | Ha salido |
| 4 de noviembre de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:07 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de octubre de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | A tiempo | Ha salido |
| 30 de octubre de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de octubre de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:37 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de octubre de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de octubre de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:03 | A tiempo | Ha salido |
| 21 de octubre de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:31 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | A tiempo | Ha salido |
| 19 de octubre de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:48 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de octubre de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:14 | A tiempo | Ha salido |
| 14 de octubre de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:54 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de octubre de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | A tiempo | Ha salido |
| 12 de octubre de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:29 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de octubre de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:15 | A tiempo | Ha salido |
| 7 de octubre de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de octubre de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:29 | 19 min | Ha salido |
| 5 de octubre de 2026 | ← Zakynthos | 11:45 | 12:04 | 19 min | Aterrizado |
| 30 de septiembre de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:25 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de septiembre de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 12:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de septiembre de 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:33 | 23 min | Ha salido |
| 25 de septiembre de 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:52 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de septiembre de 2026 | → Corfu | 12:10 | 12:45 | 35 min | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kefalonia y Preveza/Lefkada](/es/destinations/prevezalefkada.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
