# QS 1133 SmartWings: Kefalonia (EFL) a Prague (PRG)

Versión Markdown de [https://efl.flights/es/flights/qs1133](https://efl.flights/es/flights/qs1133)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo QS 1133 en Aeropuerto Kefalonia (EFL).

Seguido en efl.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo QS 1133 del 28 de septiembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: QS 1133
- Aerolínea: SmartWings
- Destino: Prague (PRG)
- Fecha: 28 de septiembre de 2026
- Programado: 16:25
- Real / estimada: 16:24
- Hora de llegada: 17:50
- Estado: Ha salido 16:24
- Puerta: 3B
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 04-06
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/qs1133.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horario semanal

QS 1133 opera los lunes, miércoles, jueves, domingo a las 16:25 (Kefalonia (EFL) a Prague (PRG)).

Unos 0.6 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 5 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 24 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 58% |
| Retraso medio | 23 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 de septiembre de 2026 | 08:15 | 08:21 | A tiempo | Ha salido |
| 24 de septiembre de 2026 | 21:30 | 22:02 | 32 min | Ha salido |
| 23 de septiembre de 2026 | 08:15 | 08:00 | A tiempo | Ha salido |
| 21 de septiembre de 2026 | 16:25 | 16:26 | A tiempo | Ha salido |
| 20 de septiembre de 2026 | 08:15 | 08:20 | A tiempo | Ha salido |
| 17 de septiembre de 2026 | 21:30 | 21:58 | 28 min | Ha salido |
| 16 de septiembre de 2026 | 08:15 | 08:11 | A tiempo | Ha salido |
| 14 de septiembre de 2026 | 16:25 | 16:55 | 30 min | Ha salido |
| 13 de septiembre de 2026 | 08:15 | 08:38 | 23 min | Ha salido |
| 10 de septiembre de 2026 | 08:05 | 09:35 | 90 min | Ha salido |
| 9 de septiembre de 2026 | 08:15 | 09:15 | 60 min | Ha salido |
| 7 de septiembre de 2026 | 16:25 | 18:53 | 148 min | Ha salido |
| 6 de septiembre de 2026 | 08:15 | 08:14 | A tiempo | Ha salido |
| 3 de septiembre de 2026 | 08:05 | 08:15 | A tiempo | Ha salido |
| 2 de septiembre de 2026 | 08:15 | 08:24 | A tiempo | Ha salido |
| 31 de agosto de 2026 | 16:25 | 16:37 | A tiempo | Ha salido |
| 30 de agosto de 2026 | 08:15 | 08:25 | A tiempo | Ha salido |
| 27 de agosto de 2026 | 08:05 | 08:04 | A tiempo | Ha salido |
| 26 de agosto de 2026 | 08:15 | 08:31 | 16 min | Ha salido |
| 24 de agosto de 2026 | 16:25 | 16:51 | 26 min | Ha salido |
| 23 de agosto de 2026 | 08:15 | 08:23 | A tiempo | Ha salido |
| 20 de agosto de 2026 | 08:05 | 08:18 | A tiempo | Ha salido |
| 19 de agosto de 2026 | 08:15 | 08:36 | 21 min | Ha salido |
| 17 de agosto de 2026 | 16:25 | 18:15 | 110 min | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de agosto de 2026 | 08:05 | 08:03 | A tiempo | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kefalonia y Prague](/es/destinations/prague.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
