# U2 8197 easyJet: London (LGW) a Kefalonia (EFL)

Versión Markdown de [https://efl.flights/es/flights/u28197](https://efl.flights/es/flights/u28197)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo U2 8197 en Aeropuerto Kefalonia (EFL).

Seguido en efl.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo U2 8197 del 22 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: U2 8197
- Aerolínea: easyJet
- Procedente de: London (LGW)
- Fecha: 22 de octubre de 2026
- Programado: 13:15
- Real / estimada: 12:59
- Hora de salida: 07:45
- Estado: Aterrizado 12:59
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A319

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/u28197.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horario semanal

U2 8197 opera los martes, miércoles, jueves, domingo a las 13:15 (London (LGW) a Kefalonia (EFL)).

Unos 2.4 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 19 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 38 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 75% |
| Retraso medio | 13 min |
| Cancelados o desviados | 1 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 de octubre de 2026 | 13:15 | 13:19 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de octubre de 2026 | 13:15 | 13:06 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de octubre de 2026 | 13:05 | 12:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de octubre de 2026 | 13:15 | 13:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de octubre de 2026 | 13:15 | 12:46 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de octubre de 2026 | 13:15 | 13:25 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de octubre de 2026 | 13:05 | 12:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de octubre de 2026 | 13:15 | 12:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de octubre de 2026 | 13:15 | 12:52 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de octubre de 2026 | 13:15 | 14:59 | 104 min | Aterrizado |
| 4 de octubre de 2026 | 13:05 | 12:53 | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de octubre de 2026 | 13:15 | 13:02 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de septiembre de 2026 | 13:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 13:15 | 13:33 | 18 min | Aterrizado |
| 27 de septiembre de 2026 | 13:05 | 13:17 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de septiembre de 2026 | 13:15 | 13:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de septiembre de 2026 | 13:15 | 13:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de septiembre de 2026 | 13:15 | 13:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de septiembre de 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 min | Aterrizado |
| 17 de septiembre de 2026 | 13:15 | 14:10 | 55 min | Aterrizado |
| 16 de septiembre de 2026 | 13:15 | 12:59 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de septiembre de 2026 | 13:15 | 12:52 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de septiembre de 2026 | 13:05 | 13:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de septiembre de 2026 | 13:15 | 13:07 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de septiembre de 2026 | 13:15 | 15:55 | – | Desviado |
| 8 de septiembre de 2026 | 13:15 | 13:53 | 38 min | Aterrizado |
| 6 de septiembre de 2026 | 13:05 | 13:27 | 22 min | Aterrizado |
| 3 de septiembre de 2026 | 13:15 | 13:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de septiembre de 2026 | 13:15 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de septiembre de 2026 | 13:15 | 13:30 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kefalonia y London Gatwick](/es/destinations/london-gatwick.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
