# A3 293 Aegean: Kefalonia (EFL) to Athens (ATH)

Markdown version of [https://efl.flights/flights/a3293](https://efl.flights/flights/a3293)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 293 at Kefalonia Airport (EFL).

Tracked on efl.flights since 12 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 293
- also: EK 4956
- Airline: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 15:00
- Arrival time: 16:05
- Status: Expected
- Gate: 5
- Terminal: 1
- Check-in counter: 09-10
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/departures/a3293.md)

All times are local time at Kefalonia Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 293 operates daily at 15:05 (Kefalonia (EFL) to Athens (ATH)).

About 6 flights a week over the last 8 weeks, from 48 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 81 |
| On time (within 15 min) | 37% |
| Average delay | 24 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 November 2026 | 19:55 | 20:25 | 30 min | Departed |
| 13 November 2026 | 19:50 | 20:25 | 35 min | Departed |
| 11 November 2026 | 15:00 | 15:05 | On time | Departed |
| 9 November 2026 | 15:00 | 15:05 | On time | Departed |
| 8 November 2026 | 18:55 | 19:12 | 17 min | Departed |
| 6 November 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 min | Departed |
| 4 November 2026 | 15:00 | 15:20 | 20 min | Departed |
| 2 November 2026 | 15:00 | 15:19 | 19 min | Departed |
| 1 November 2026 | 19:50 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 30 October 2026 | 20:00 | 20:10 | On time | Departed |
| 28 October 2026 | 15:00 | 15:14 | On time | Departed |
| 26 October 2026 | 15:00 | 15:08 | On time | Departed |
| 25 October 2026 | 20:00 | 20:44 | 44 min | Departed |
| 24 October 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Departed |
| 23 October 2026 | 15:05 | 15:50 | 45 min | Departed |
| 22 October 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Departed |
| 21 October 2026 | 15:05 | 15:19 | On time | Departed |
| 20 October 2026 | 15:05 | 15:09 | On time | Departed |
| 19 October 2026 | 15:05 | 15:15 | On time | Departed |
| 18 October 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | Departed |
| 17 October 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | Departed |
| 16 October 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 min | Departed |
| 15 October 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 min | Departed |
| 14 October 2026 | 15:05 | 15:45 | 40 min | Departed |
| 13 October 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Departed |
| 12 October 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | Departed |
| 11 October 2026 | 15:05 | 15:42 | 37 min | Departed |
| 10 October 2026 | 15:05 | 15:15 | On time | Departed |
| 9 October 2026 | 15:05 | 15:30 | 25 min | Departed |
| 8 October 2026 | 15:00 | 15:18 | 18 min | Departed |

## See also

- [Departures](/departures.md)
- [All flights between Kefalonia Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
