# Destinations au départ de Aéroport Kefalonia (EFL)

Version Markdown de [https://efl.flights/fr/destinations](https://efl.flights/fr/destinations)

Toutes les destinations desservies régulièrement au départ de Aéroport Kefalonia (EFL) ces douze derniers mois. Sélectionnez une destination pour ses compagnies, jours d’exploitation, saison et prochains départs.

## Royaume-Uni

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/fr/destinations/london-gatwick.md) LGW | 162 | 1 novembre 2026 |
| [Manchester](/fr/destinations/manchester.md) MAN | 94 | 31 octobre 2026 |
| [London Stansted](/fr/destinations/london-stansted.md) STN | 68 | 23 octobre 2026 |
| [Birmingham](/fr/destinations/birmingham.md) BHX | 37 | 10 octobre 2026 |
| [London Heathrow](/fr/destinations/london-heathrow.md) LHR | 33 | 27 septembre 2026 |
| [Leeds](/fr/destinations/leeds.md) LBA | 31 | 9 octobre 2026 |
| [Nottingham](/fr/destinations/nottingham.md) EMA | 31 | 10 octobre 2026 |
| [Bristol](/fr/destinations/bristol.md) BRS | 30 | 4 octobre 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/fr/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 16 | 6 octobre 2026 |
| [Edinburgh](/fr/destinations/edinburgh.md) EDI | 8 | 5 octobre 2026 |
| [Glasgow](/fr/destinations/glasgow.md) GLA | 8 | 7 octobre 2026 |

## Grèce

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/fr/destinations/athens.md) ATH | 135 | 16 novembre 2026 |
| [Zakynthos](/fr/destinations/zakynthos.md) ZTH | 34 | 13 novembre 2026 |
| [Preveza/Lefkada](/fr/destinations/prevezalefkada.md) PVK | 31 | 13 novembre 2026 |

## Italie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/fr/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 54 | 30 septembre 2026 |
| [Milan Bergamo](/fr/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 24 octobre 2026 |
| [Nápoli](/fr/destinations/napoli.md) NAP | 21 | 3 septembre 2026 |
| [Milan Malpensa](/fr/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 16 | 30 septembre 2026 |
| [Pisa](/fr/destinations/pisa.md) PSA | 13 | 29 septembre 2026 |
| [Bari](/fr/destinations/bari.md) BRI | 11 | 5 septembre 2026 |
| [Bolzano](/fr/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 25 septembre 2026 |

## Allemagne

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/fr/destinations/munich.md) MUC | 32 | 30 octobre 2026 |
| [Frankfurt](/fr/destinations/frankfurt.md) FRA | 17 | 19 octobre 2026 |

## Autriche

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/fr/destinations/vienna.md) VIE | 31 | 28 septembre 2026 |
| [Graz](/fr/destinations/graz.md) GRZ | 8 | 8 octobre 2026 |
| [Innsbruck](/fr/destinations/innsbruck.md) INN | 8 | 10 octobre 2026 |

## Destinations

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Bournemouth](/fr/destinations/bournemouth.md) | 14 | 27 septembre 2026 |
| [Linz](/fr/destinations/linz.md) | 10 | 8 octobre 2026 |
| [Cardiff](/fr/destinations/cardiff.md) | 8 | 29 septembre 2026 |
| [Newcastle](/fr/destinations/newcastle.md) | 7 | 24 septembre 2026 |

## Hongrie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/fr/destinations/budapest.md) BUD | 36 | 30 septembre 2026 |

## Pays-Bas

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/fr/destinations/amsterdam.md) AMS | 34 | 23 octobre 2026 |

## Roumanie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/fr/destinations/bucharest.md) OTP | 25 | 27 septembre 2026 |
| [Timişoara](/fr/destinations/timisoara.md) TSR | 6 | 17 septembre 2026 |

## Pologne

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/fr/destinations/warsaw.md) WAW | 14 | 8 octobre 2026 |
| [Katowice](/fr/destinations/katowice.md) KTW | 9 | 8 octobre 2026 |
| [Wrocław](/fr/destinations/wroclaw.md) WRO | 8 | 1 octobre 2026 |

## Tchéquie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/fr/destinations/prague.md) PRG | 26 | 28 septembre 2026 |

## Suisse

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Altenrhein](/fr/destinations/altenrhein.md) ACH | 9 | 8 octobre 2026 |
| [Zurich](/fr/destinations/zurich.md) ZRH | 7 | 19 septembre 2026 |

## Israël

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/fr/destinations/tel-aviv.md) TLV | 15 | 8 octobre 2026 |

## Serbie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/fr/destinations/belgrade.md) BEG | 8 | 26 septembre 2026 |

## France

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/fr/destinations/paris-orly.md) ORY | 7 | 5 septembre 2026 |

## Slovénie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/fr/destinations/ljubljana.md) LJU | 7 | 29 septembre 2026 |

## Slovaquie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/fr/destinations/bratislava.md) BTS | 6 | 28 septembre 2026 |

## Voir aussi

- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Départs](/fr/departures.md)
