# A3 292 Aegean : Athens (ATH) vers Kefalonia (EFL)

Version Markdown de [https://efl.flights/fr/flights/a3292](https://efl.flights/fr/flights/a3292)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 292 à Aéroport Kefalonia (EFL).

Suivi sur efl.flights depuis le 13 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 292
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 14:30
- Heure de départ: 13:15
- Statut: Prévu
- Terminal: 1
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/a3292.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 292 opère tous les jours à 14:35 (Athens (ATH) vers Kefalonia (EFL)).

Environ 6 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 48 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 81 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 56% |
| Retard moyen | 18 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 19:30 | 19:52 | 22 min | Atterri |
| 13 novembre 2026 | 19:20 | 20:01 | 41 min | Atterri |
| 11 novembre 2026 | 14:30 | 14:33 | À l'heure | Atterri |
| 9 novembre 2026 | 14:30 | 14:13 | À l'heure | Atterri |
| 8 novembre 2026 | 18:10 | 18:29 | 19 min | Atterri |
| 6 novembre 2026 | 19:30 | 19:26 | À l'heure | Atterri |
| 4 novembre 2026 | 14:30 | 14:40 | À l'heure | Atterri |
| 2 novembre 2026 | 14:30 | 14:17 | À l'heure | Atterri |
| 1 novembre 2026 | 19:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 30 octobre 2026 | 19:30 | 19:46 | 16 min | Atterri |
| 28 octobre 2026 | 14:30 | 14:23 | À l'heure | Atterri |
| 26 octobre 2026 | 14:30 | 14:13 | À l'heure | Atterri |
| 25 octobre 2026 | 19:30 | 19:20 | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 14:35 | 14:46 | À l'heure | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 14:35 | 15:26 | 51 min | Atterri |
| 22 octobre 2026 | 14:35 | 14:56 | 21 min | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 14:35 | 14:29 | À l'heure | Atterri |
| 20 octobre 2026 | 14:35 | 14:23 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 14:35 | 14:38 | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 14:35 | 14:48 | À l'heure | Atterri |
| 16 octobre 2026 | 14:35 | 14:54 | 19 min | Atterri |
| 15 octobre 2026 | 14:35 | 15:07 | 32 min | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 14:35 | 14:33 | À l'heure | Atterri |
| 13 octobre 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Atterri |
| 11 octobre 2026 | 14:35 | 14:45 | À l'heure | Atterri |
| 10 octobre 2026 | 14:35 | 14:45 | À l'heure | Atterri |
| 9 octobre 2026 | 14:35 | 15:09 | 34 min | Atterri |
| 8 octobre 2026 | 14:25 | 14:17 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kefalonia et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
