# GQ 40 Sky Express : Kefalonia (EFL) vers Zakynthos Island (ZTH)

Version Markdown de [https://efl.flights/fr/flights/gq40](https://efl.flights/fr/flights/gq40)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol GQ 40 à Aéroport Kefalonia (EFL).

Suivi sur efl.flights depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol GQ 40 du 13 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: GQ 40
- Compagnie aérienne: Sky Express
- Destination: Zakynthos Island (ZTH)
- Date: 13 novembre 2026
- Programmé: 15:45
- Réel / estimé: 15:38
- Heure d'arrivée: 16:10
- Statut: Parti 15:38
- Porte: 5
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 11-12
- Appareil: ATR 42-300

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/gq40.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

GQ 40 opère le lundi, mercredi, vendredi à 15:50 (Kefalonia (EFL) vers Zakynthos Island (ZTH)).

Environ 2 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 16 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 62 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 60% |
| Retard moyen | 21 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Destination | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 novembre 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:48 | À l'heure | Atterri |
| 11 novembre 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:47 | À l'heure | Parti |
| 11 novembre 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | À l'heure | Atterri |
| 6 novembre 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:33 | À l'heure | Parti |
| 6 novembre 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | À l'heure | Atterri |
| 4 novembre 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:41 | À l'heure | Parti |
| 4 novembre 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:51 | À l'heure | Parti |
| 30 octobre 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 15:30 | À l'heure | Atterri |
| 28 octobre 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:34 | À l'heure | Parti |
| 28 octobre 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:46 | À l'heure | Parti |
| 21 octobre 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 14:55 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:36 | À l'heure | Parti |
| 19 octobre 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:33 | À l'heure | Parti |
| 14 octobre 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | À l'heure | Atterri |
| 12 octobre 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:39 | À l'heure | Parti |
| 12 octobre 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:06 | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:35 | À l'heure | Parti |
| 7 octobre 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:07 | À l'heure | Atterri |
| 5 octobre 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:59 | À l'heure | Parti |
| 5 octobre 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:10 | À l'heure | Atterri |
| 30 septembre 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 30 septembre 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:58 | À l'heure | Parti |
| 28 septembre 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:29 | À l'heure | Atterri |
| 25 septembre 2026 | → Zakynthos | 15:50 | 18:50 | 180 min | Parti |
| 25 septembre 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 17:45 | 145 min | Atterri (non confirmé) |
| 23 septembre 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 16:20 | 30 min | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kefalonia et Zakynthos](/fr/destinations/zakynthos.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
