# U2 8195 easyJet : London (LGW) vers Kefalonia (EFL)

Version Markdown de [https://efl.flights/fr/flights/u28195](https://efl.flights/fr/flights/u28195)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U2 8195 à Aéroport Kefalonia (EFL).

Suivi sur efl.flights depuis le 14 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U2 8195 du 1 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U2 8195
- Compagnie aérienne: easyJet
- En provenance de: London (LGW)
- Date: 1 novembre 2026
- Programmé: 11:20
- Réel / estimé: 10:48
- Heure de départ: 05:50
- Statut: Atterri 10:48
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/u28195.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

U2 8195 opère tous les jours à 11:30 (London (LGW) vers Kefalonia (EFL)).

Environ 3 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 24 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 43 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 84% |
| Retard moyen | 7 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 octobre 2026 | 21:10 | 20:45 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | 11:10 | 11:22 | À l'heure | Atterri |
| 29 octobre 2026 | 21:55 | 21:43 | À l'heure | Atterri |
| 28 octobre 2026 | 22:00 | 21:28 | À l'heure | Atterri |
| 27 octobre 2026 | 21:20 | 22:05 | 45 min | Atterri |
| 26 octobre 2026 | 20:10 | 20:05 | À l'heure | Atterri |
| 25 octobre 2026 | 11:50 | 11:48 | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 11:10 | 12:00 | 50 min | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 11:45 | 12:04 | 19 min | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 11:30 | 11:24 | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 11:10 | 10:45 | À l'heure | Atterri |
| 16 octobre 2026 | 11:45 | 11:20 | À l'heure | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 11:30 | 10:55 | À l'heure | Atterri |
| 10 octobre 2026 | 11:10 | 10:50 | À l'heure | Atterri |
| 9 octobre 2026 | 11:45 | 11:41 | À l'heure | Atterri |
| 5 octobre 2026 | 11:30 | 11:43 | À l'heure | Atterri |
| 3 octobre 2026 | 11:10 | 10:49 | À l'heure | Atterri |
| 2 octobre 2026 | 11:45 | 11:21 | À l'heure | Atterri |
| 29 septembre 2026 | 11:30 | 12:08 | 38 min | Atterri |
| 28 septembre 2026 | 11:30 | 11:13 | À l'heure | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 11:10 | 10:43 | À l'heure | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 11:45 | 11:36 | À l'heure | Atterri |
| 22 septembre 2026 | 11:30 | 11:10 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 11:30 | 11:20 | À l'heure | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 11:10 | 10:35 | À l'heure | Atterri |
| 18 septembre 2026 | 11:45 | 11:28 | À l'heure | Atterri |
| 15 septembre 2026 | 11:30 | 11:10 | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 11:30 | 11:11 | À l'heure | Atterri |
| 12 septembre 2026 | 11:10 | 10:36 | À l'heure | Atterri |
| 11 septembre 2026 | 11:45 | 11:31 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kefalonia et London Gatwick](/fr/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
