# U2 8196 easyJet : Kefalonia (EFL) vers London (LGW)

Version Markdown de [https://efl.flights/fr/flights/u28196](https://efl.flights/fr/flights/u28196)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U2 8196 à Aéroport Kefalonia (EFL).

Suivi sur efl.flights depuis le 14 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U2 8196 du 31 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U2 8196
- Compagnie aérienne: easyJet
- Destination: London (LGW)
- Date: 31 octobre 2026
- Programmé: 22:25
- Réel / estimé: 22:22
- Heure d'arrivée: 00:05
- Statut: Parti 22:22
- Porte: 1
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 10-12
- Appareil: Airbus A321

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/u28196.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

U2 8196 opère le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi à 12:35 (Kefalonia (EFL) vers London (LGW)).

Environ 2.6 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 21 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 40 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 50% |
| Retard moyen | 21 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 octobre 2026 | 11:50 | 12:51 | 61 min | Parti |
| 28 octobre 2026 | 22:40 | 22:36 | À l'heure | Parti |
| 27 octobre 2026 | 22:00 | 22:40 | 40 min | Parti |
| 26 octobre 2026 | 20:50 | 21:15 | 25 min | Parti |
| 24 octobre 2026 | 12:00 | 12:40 | 40 min | Parti |
| 23 octobre 2026 | 12:35 | 12:45 | À l'heure | Parti |
| 19 octobre 2026 | 12:20 | 12:24 | À l'heure | Parti |
| 17 octobre 2026 | 12:00 | 12:08 | À l'heure | Parti |
| 16 octobre 2026 | 12:35 | 12:36 | À l'heure | Parti |
| 12 octobre 2026 | 12:20 | 12:22 | À l'heure | Parti |
| 10 octobre 2026 | 12:00 | 12:15 | À l'heure | Parti |
| 9 octobre 2026 | 12:35 | 12:42 | À l'heure | Parti |
| 5 octobre 2026 | 12:20 | 13:03 | 43 min | Parti |
| 3 octobre 2026 | 12:00 | 11:57 | À l'heure | Parti |
| 2 octobre 2026 | 12:35 | 12:50 | À l'heure | Parti |
| 29 septembre 2026 | 12:15 | 12:55 | 40 min | Parti |
| 28 septembre 2026 | 12:20 | 12:30 | À l'heure | Parti |
| 26 septembre 2026 | 12:00 | 12:10 | À l'heure | Parti |
| 25 septembre 2026 | 12:35 | 12:44 | À l'heure | Parti |
| 22 septembre 2026 | 12:15 | 12:37 | 22 min | Parti |
| 21 septembre 2026 | 12:20 | 13:02 | 42 min | Parti |
| 19 septembre 2026 | 12:00 | 12:17 | 17 min | Parti |
| 18 septembre 2026 | 12:35 | 12:50 | À l'heure | Parti |
| 15 septembre 2026 | 12:15 | 12:22 | À l'heure | Parti |
| 14 septembre 2026 | 12:20 | 12:33 | À l'heure | Parti |
| 12 septembre 2026 | 12:00 | 12:21 | 21 min | Parti |
| 11 septembre 2026 | 12:35 | 12:54 | 19 min | Parti |
| 8 septembre 2026 | 12:15 | 13:15 | 60 min | Parti |
| 7 septembre 2026 | 12:20 | 12:47 | 27 min | Parti |
| 5 septembre 2026 | 12:00 | 12:32 | 32 min | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kefalonia et London Gatwick](/fr/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
