# U2 8197 easyJet : London (LGW) vers Kefalonia (EFL)

Version Markdown de [https://efl.flights/fr/flights/u28197](https://efl.flights/fr/flights/u28197)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U2 8197 à Aéroport Kefalonia (EFL).

Suivi sur efl.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U2 8197 du 22 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U2 8197
- Compagnie aérienne: easyJet
- En provenance de: London (LGW)
- Date: 22 octobre 2026
- Programmé: 13:15
- Réel / estimé: 12:59
- Heure de départ: 07:45
- Statut: Atterri 12:59
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A319

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/u28197.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

U2 8197 opère le mardi, mercredi, jeudi, dimanche à 13:15 (London (LGW) vers Kefalonia (EFL)).

Environ 2.4 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 19 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 38 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 75% |
| Retard moyen | 13 min |
| Annulés ou déroutés | 1 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 octobre 2026 | 13:15 | 13:19 | À l'heure | Atterri |
| 20 octobre 2026 | 13:15 | 13:06 | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 13:05 | 12:55 | À l'heure | Atterri |
| 15 octobre 2026 | 13:15 | 13:05 | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 13:15 | 12:46 | À l'heure | Atterri |
| 13 octobre 2026 | 13:15 | 13:25 | À l'heure | Atterri |
| 11 octobre 2026 | 13:05 | 12:50 | À l'heure | Atterri |
| 8 octobre 2026 | 13:15 | 12:55 | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | 13:15 | 12:52 | À l'heure | Atterri |
| 6 octobre 2026 | 13:15 | 14:59 | 104 min | Atterri |
| 4 octobre 2026 | 13:05 | 12:53 | À l'heure | Atterri |
| 1 octobre 2026 | 13:15 | 13:02 | À l'heure | Atterri |
| 30 septembre 2026 | 13:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 13:15 | 13:33 | 18 min | Atterri |
| 27 septembre 2026 | 13:05 | 13:17 | À l'heure | Atterri |
| 24 septembre 2026 | 13:15 | 13:05 | À l'heure | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 13:15 | 13:00 | À l'heure | Atterri |
| 22 septembre 2026 | 13:15 | 13:00 | À l'heure | Atterri |
| 20 septembre 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 min | Atterri |
| 17 septembre 2026 | 13:15 | 14:10 | 55 min | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 13:15 | 12:59 | À l'heure | Atterri |
| 15 septembre 2026 | 13:15 | 12:52 | À l'heure | Atterri |
| 13 septembre 2026 | 13:05 | 13:15 | À l'heure | Atterri |
| 10 septembre 2026 | 13:15 | 13:07 | À l'heure | Atterri |
| 9 septembre 2026 | 13:15 | 15:55 | – | Dérouté |
| 8 septembre 2026 | 13:15 | 13:53 | 38 min | Atterri |
| 6 septembre 2026 | 13:05 | 13:27 | 22 min | Atterri |
| 3 septembre 2026 | 13:15 | 13:20 | À l'heure | Atterri |
| 2 septembre 2026 | 13:15 | – | À l'heure | Atterri |
| 1 septembre 2026 | 13:15 | 13:30 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kefalonia et London Gatwick](/fr/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
