# U2 8198 easyJet : Kefalonia (EFL) vers London (LGW)

Version Markdown de [https://efl.flights/fr/flights/u28198](https://efl.flights/fr/flights/u28198)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U2 8198 à Aéroport Kefalonia (EFL).

Suivi sur efl.flights depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U2 8198 du 1 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U2 8198
- Compagnie aérienne: easyJet
- Destination: London (LGW)
- Date: 1 novembre 2026
- Programmé: 12:00
- Réel / estimé: 12:20
- Heure d'arrivée: 13:30
- Statut: Parti 12:20
- Porte: 1
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 11-12
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/u28198.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

U2 8198 opère le mardi, mercredi, jeudi, dimanche à 14:05 (Kefalonia (EFL) vers London (LGW)).

Environ 2.8 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 22 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 41 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 38% |
| Retard moyen | 28 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 octobre 2026 | 22:35 | 23:53 | 78 min | Parti |
| 25 octobre 2026 | 12:55 | 12:56 | À l'heure | Parti |
| 22 octobre 2026 | 14:00 | – | À l'heure | Parti |
| 21 octobre 2026 | 14:05 | 15:03 | 58 min | Parti |
| 20 octobre 2026 | 14:05 | 14:18 | À l'heure | Parti |
| 18 octobre 2026 | 13:55 | 14:02 | À l'heure | Parti |
| 15 octobre 2026 | 14:00 | 14:11 | À l'heure | Parti |
| 14 octobre 2026 | 14:05 | 14:10 | À l'heure | Parti |
| 13 octobre 2026 | 14:05 | 14:00 | À l'heure | Parti |
| 11 octobre 2026 | 13:55 | 14:10 | À l'heure | Parti |
| 8 octobre 2026 | 14:00 | 14:09 | À l'heure | Parti |
| 7 octobre 2026 | 14:05 | 14:06 | À l'heure | Parti |
| 6 octobre 2026 | 14:05 | 15:45 | 100 min | Parti |
| 4 octobre 2026 | 13:55 | 14:47 | 52 min | Parti |
| 1 octobre 2026 | 14:05 | 14:10 | À l'heure | Parti |
| 30 septembre 2026 | 14:05 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 14:05 | 14:45 | 40 min | Parti |
| 27 septembre 2026 | 13:55 | 14:05 | À l'heure | Parti |
| 24 septembre 2026 | 14:00 | 14:09 | À l'heure | Parti |
| 23 septembre 2026 | 14:05 | 14:10 | À l'heure | Parti |
| 22 septembre 2026 | 14:05 | 14:26 | 21 min | Parti |
| 20 septembre 2026 | 13:55 | 14:20 | 25 min | Parti |
| 17 septembre 2026 | 14:00 | 14:45 | 45 min | Parti (non confirmé) |
| 16 septembre 2026 | 14:05 | 14:30 | 25 min | Parti |
| 15 septembre 2026 | 14:05 | 14:28 | 23 min | Parti |
| 13 septembre 2026 | 13:55 | 14:48 | 53 min | Parti |
| 10 septembre 2026 | 14:05 | 14:33 | 28 min | Parti |
| 9 septembre 2026 | 14:05 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 8 septembre 2026 | 14:05 | 15:25 | 80 min | Parti |
| 6 septembre 2026 | 13:55 | 14:10 | À l'heure | Parti (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kefalonia et London Gatwick](/fr/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
